B级轿车排行榜,2015年8月B级轿车销量排行榜前十(迈腾是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2015年8月B级轿车销量排行榜中,帕萨特销量为15668辆, 位居第一,较去年同期上涨54.62%。 名图以12942辆的销量位居第二,较去年同期上涨23.70%,本年累计销量达96767辆。8月迈腾销量11961辆,排名第三,较去年同期下降29.97%,本年累计销量达99035辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

B级轿车排行榜,2015年8月B级轿车销量排行榜前十(迈腾是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 帕萨特 15668141598 5872166.83%1013354.62%
2 北京现代 现代 名图 1294296767 1002529.10%1046223.70%
3 一汽大众 大众 迈腾 1196199035 902432.55%17079-29.97%
4 一汽大众 奥迪 奥迪A4 1016171917 817124.35%780030.27%
5 广汽丰田 丰田 凯美瑞 850086834 9517-10.69%11306-24.82%
6 上汽通用 别克 君威 832971779 689020.89%9313-10.57%
7 北京现代 现代 索纳塔九 832041658 83080.14%00%
8 广汽本田 本田 雅阁 812865840 79272.54%614132.36%
9 东风日产 日产 天籁 812771233 8431-3.61%612732.64%
10 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 805248076 692216.32%1874329.67%
11 长安福特 福特 新蒙迪欧 798873004 9121-12.42%76075.01%
12 华晨宝马 宝马 宝马3系 752861932 641117.42%8427-10.67%
13 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 586656513 359363.26%10326-43.19%
14 上汽通用 别克 君越 407554375 289140.95%7188-43.31%
15 吉利汽车 吉利 博瑞 353912522 320010.59%00%
16 一汽轿车 马自达 马自达6阿特兹 328925788 3519-6.54%30208.91%
17 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 275940170 3097-10.91%209431.76%
18 一汽大众 大众 大众CC 262719548 210125.04%4145-36.62%
19 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克 ATS-L 216219501 2398-9.84%116086.38%
20 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 169315671 1737-2.53%00%
21 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 155011310 1600-3.13%00%
22 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 147815248 93058.92%2866-48.43%
23 东风本田 本田 思铂睿 139611816 1546-9.70%00%
24 海马轿车 海马 海马M6 13507567 121810.84%00%
25 一汽轿车 马自达 马自达6 134122835 1939-30.84%3747-64.21%
26 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 126414203 82553.21%2202-42.60%
27 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 118022183 95124.08%4588-74.28%
28 上汽大众 斯柯达 速派 9799623 82318.96%2550-61.61%
29 一汽丰田 丰田 锐志 93916663 2385-60.63%3874-75.76%
30 广汽本田 本田 歌诗图 8838411 70924.54%1362-35.17%
31 神龙汽车 标致 标致508 7869645 911-13.72%2715-71.05%
32 众泰汽车 众泰 众泰Z500 67814258 56919.16%00%
33 力帆汽车 力帆 力帆720 65210322 864-24.54%1424-54.21%
34 北京汽车 绅宝 绅宝D70 5561300 331584.85%50410.32%
35 广汽传祺 传祺 传祺GA6 3957539 30529.51%00%
36 长安汽车 长安 睿骋 3395284 21160.66%530-36.04%
37 力帆汽车 力帆 力帆820 2583165 631-59.11%00%
38 北京现代 现代 名驭 2275289 469-51.60%917-75.25%
39 一汽轿车 马自达 马自达睿翼 209980 12863.28%326-35.89%
40 长安标致雪铁龙 DS DS5 150588 72042.86%774-80.62%
41 广汽传祺 传祺 传祺GA5 PHEV 142617 11127.93%00%
42 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 125864 1204.17%00%
43 广汽传祺 传祺 传祺GA5 101931 6165.57%9110.99%
44 吉利汽车 吉利 帝豪EC8 942348 45108.89%666-85.89%
45 长安福特 福特 蒙迪欧-致胜 875394 194-55.15%919-90.53%
46 上汽乘用车 荣威 荣威950 761340 204-62.75%742.70%
47 一汽奔腾 奔腾 奔腾B90 31789 33-6.06%251-87.65%
48 北京汽车 绅宝 绅宝(电动) 21131 210.00%00%
49 北京汽车 绅宝 绅宝D80 1010 00%00%
50 一汽海马 海马 海马M8 9387 30-70.00%728.57%

以上就是关于2015年8月B级轿车销量排行榜,如果对2015年8月B级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看B级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章