小型SUV排行榜,2021年4月小型SUV销量排行榜前十(本田XR-V是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2021年4月小型SUV销量排行榜中,本田XR-V销量为20892辆, 位居第一,较去年同期上涨34.96%。 缤智以12137辆的销量位居第二,较去年同期下降1.95%,本年累计销量达60169辆。4月缤越销量9766辆,排名第三,较去年同期上涨27.68%,本年累计销量达46526辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

小型SUV排行榜,2021年4月小型SUV销量排行榜前十(本田XR-V是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风本田 本田 本田XR-V 2089266413 1888410.63%1548034.96%
2 广汽本田 本田 缤智 1213760169 16401-26.00%12379-1.95%
3 吉利汽车 吉利 缤越 976646526 10471-6.73%764927.68%
4 上汽乘用车 MG MG ZS 906727561 743122.02%87983.06%
5 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 896028288 86014.17%2589246.08%
6 长安汽车 长安 长安CS35 843735834 81453.59%10330-18.33%
7 一汽大众 大众 探影 616912252 434142.11%365668.74%
8 一汽大众 奥迪 Q2L 611219541 453534.77%383059.58%
9 广汽丰田 丰田 C-HR 548520250 52125.24%459019.50%
10 广汽传祺 传祺 传祺GS3 545118304 50468.03%2660104.92%
11 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 517011068 329157.10%406427.21%
12 合众新能源 哪吒 哪吒V 384611130 320619.96%00%
13 吉利汽车 吉利 远景X3 379319570 37590.90%7305-48.08%
14 一汽丰田 丰田 奕泽 330515411 5044-34.48%4075-18.90%
15 上汽大众 大众 途铠 28507693 191049.21%1354110.49%
16 东风悦达起亚 起亚 奕跑 23376389 1003133.00%167939.19%
17 比亚迪 比亚迪 元EV 19973777 926115.66%159125.52%
18 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 18365389 114260.77%2138-14.13%
19 东风日产 日产 劲客 17415718 763128.18%127536.55%
20 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 17242866 795116.86%725137.79%
21 东风悦达起亚 起亚 傲跑 15467214 14784.60%7629-79.74%
22 北京现代 现代 现代ix25 15417277 2116-27.17%3986-61.34%
23 长安马自达 马自达 CX-30 13474814 1585-15.02%00%
24 长安汽车 长安 长安CS15 12735297 1424-10.60%268375.00%
25 东风启辰 启辰 启辰T60 11214432 88426.81%1688-33.59%
26 一汽大众 奥迪 Q2L e-tron 8641918 44992.43%179382.68%
27 四川汽车 野马 博骏 8432682 64929.89%1565-46.13%
28 长安汽车 欧尚 科赛5 6942678 56023.93%203370.00%
29 上汽乘用车 MG EZS 6602642 852-22.54%242650.00%
30 大众(安徽) 思皓 思皓X4 5801124 5446.62%00%
31 神龙汽车 标致 标致2008 4972340 571-12.96%28077.50%
32 云度新能源 云度 云度π1 4891442 39822.86%162956.25%
33 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 3561604 430-17.21%538-33.83%
34 东风本田 思铭 M-NV 3311856 526-37.07%00%
35 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 2971380 317-6.31%3559-91.65%
36 四川汽车 野马 EC60 271420 75261.33%00%
37 广汽本田 本田 理念VE-1 2641031 358-26.26%00%
38 吉利汽车 吉利 缤越PHEV 252767 274-8.03%71254.93%
39 云度新能源 云度 云度π3 209624 17022.94%92222.22%
40 东南汽车 东南 东南DX3 2011011 490-58.98%308-34.74%
41 东南汽车 东南 东南DX5 1951387 302-35.43%501-61.08%
42 东风小康 东风风光 风光E3 BEV 176308 87102.30%62833.33%
43 神龙汽车 标致 标致e-2008 174239 63176.19%00%
44 雷丁 雷丁 雷丁i9 165271 25560.00%00%
45 东风小康 瑞驰 瑞驰S513 155528 189-17.99%00%
46 上汽通用 雪佛兰 创酷 1311042 193-32.12%233-43.78%
47 广菲克 吉普 自由侠 131588 229-42.79%536-75.56%
48 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 121589 8051.25%1121-89.21%
49 东南汽车 东南 DX3电动车 107335 30256.67%71428.57%
50 大众(安徽) 思皓 思皓E40X 92142 5084.00%00%

以上就是关于2021年4月小型SUV销量排行榜,如果对2021年4月小型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看小型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章