紧凑型SUV排行榜,2020年7月紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2020年7月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为23723辆, 位居第一,较去年同期上涨2.79%。 长安CS75以21358辆的销量位居第二,较去年同期上涨95.00%,本年累计销量达130911辆。7月本田CR-V销量20128辆,排名第三,较去年同期下降9.05%,本年累计销量达101292辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

紧凑型SUV排行榜,2020年7月紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23723145494 232582.00%230792.79%
2 长安汽车 长安 长安CS75 21358130911 210701.37%1095395.00%
3 东风本田 本田 本田CR-V 20128101292 184439.14%22132-9.05%
4 上汽大众 大众 途观 1796780498 1589813.01%1211548.30%
5 吉利汽车 吉利 博越 16883117937 20189-16.38%1500612.51%
6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 1649182534 1447813.90%960671.67%
7 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1639685012 160112.40%1240732.15%
8 东风日产 日产 奇骏 1428482613 16859-15.27%15600-8.44%
9 广汽本田 本田 皓影 1420877957 20003-28.97%00%
10 东风日产 日产 逍客 1417078214 1121726.33%14398-1.58%
11 上汽大众 大众 途岳 1371572897 17331-20.86%1020434.41%
12 广汽传祺 传祺 传祺GS4 1044167512 11153-6.38%825626.47%
13 长城汽车 哈弗 哈弗M6 1009470966 100730.21%505299.80%
14 长安汽车 长安 引力T 1008121397 741435.97%00%
15 比亚迪 比亚迪 宋Pro 1006871055 12412-18.88%554281.67%
16 一汽大众 大众 探歌 908254159 10452-13.11%11105-18.22%
17 华晨宝马 宝马 宝马X1 892950403 85644.26%81809.16%
18 长城汽车 哈弗 哈弗F7 815754962 8373-2.58%80401.46%
19 广汽丰田 丰田 威兰达 788322848 657719.86%00%
20 长安汽车 长安 长安CS55 757548952 74361.87%8270-8.40%
21 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 716438889 7666-6.55%523336.90%
22 吉利汽车 吉利 帝豪GS 712251731 7384-3.55%554428.46%
23 吉利汽车 吉利 远景X6 646545052 7399-12.62%466138.70%
24 长安汽车 欧尚 欧尚X7 636953781 7007-9.11%00%
25 东风悦达起亚 起亚 智跑 626137815 9001-30.44%486828.62%
26 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 611624930 487825.38%929558.34%
27 北京现代 现代 现代ix35 588231710 6049-2.76%8401-29.98%
28 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 585226545 57352.04%371457.57%
29 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 562329926 6903-18.54%2695108.65%
30 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 561025454 350959.87%416634.66%
31 一汽大众 捷达 VS5 505346234 7213-29.95%00%
32 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 499430598 5800-13.90%00%
33 广汽三菱 三菱 欧蓝德 459625365 42538.06%7384-37.76%
34 吉利汽车 领克 领克05 41489505 330625.47%00%
35 长安福特 林肯 冒险家 39069495 305927.69%00%
36 吉利汽车 吉利 icon 374917992 37350.37%00%
37 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 369530037 5473-32.49%4921-24.91%
38 长城汽车 WEY VV6 365416441 280330.36%4636-21.18%
39 东风小康 东风风光 风光S560 329315498 1041216.33%3890-15.35%
40 长安马自达 马自达 马自达CX-5 320317938 31142.86%3379-5.21%
41 上汽大众 斯柯达 柯米克 301016176 3867-22.16%5427-44.54%
42 吉利汽车 领克 领克01 292014428 28841.25%4034-27.62%
43 长安福特 福特 锐际 291520862 3397-14.19%00%
44 北京现代 现代 全新途胜 288215645 3736-22.86%2886-0.14%
45 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 269015940 1088147.24%00%
46 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 23189362 3215-27.90%00%
47 凯翼汽车 凯翼 炫界 22924815 150752.09%00%
48 一汽大众 捷达 VS7 220720305 3587-38.47%00%
49 吉利汽车 领克 领克02 217811446 2227-2.20%155540.06%
50 上汽通用 别克 昂科拉GX 21638003 2294-5.71%00%

以上就是关于2020年7月紧凑型SUV销量排行榜,如果对2020年7月紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章