法系轿车排行榜,2019年1月法系轿车销量排行榜前十(爱丽舍是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2019年1月法系轿车销量排行榜中,爱丽舍销量为2172辆, 位居第一,较去年同期下降31.35%。 标致308以1844辆的销量位居第二,较去年同期下降68.42%,本年累计销量达1844辆。1月标致301销量1144辆,排名第三,较去年同期下降47.52%,本年累计销量达1144辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

法系轿车排行榜,2019年1月法系轿车销量排行榜前十(爱丽舍是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 神龙汽车 雪铁龙 爱丽舍 21722172 2427-10.51%3164-31.35%
2 神龙汽车 标致 标致308 18441844 2084-11.52%5839-68.42%
3 神龙汽车 标致 标致301 11441144 97916.85%2180-47.52%
4 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 889889 1782-50.11%2818-68.45%
5 神龙汽车 标致 标致408 829829 1344-38.32%4292-80.68%
6 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 164164 257-36.19%889-81.55%
7 神龙汽车 标致 标致508 149149 00%00%
8 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C6 131131 11612.93%195-32.82%
9 长安标致雪铁龙 DS DS5 5454 4422.73%41250.00%
10 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 2222 4450.00%116-81.03%
11 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 1212 37-67.57%58-79.31%
12 神龙汽车 标致 标致308S 44 00%00%
13 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 44 10-60.00%158-97.47%

以上就是关于2019年1月法系轿车销量排行榜,如果对2019年1月法系轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看法系轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章