自主紧凑型SUV排行榜,2021年10月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS55是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2021年10月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为27341辆, 位居第一,较去年同期下降48.15%。 长安CS75以20539辆的销量位居第二,较去年同期下降33.67%,本年累计销量达246045辆。10月长安CS55销量20233辆,排名第三,较去年同期上涨50.54%,本年累计销量达106194辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主紧凑型SUV排行榜,2021年10月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS55是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 27341295208 254107.60%52734-48.15%
2 长安汽车 长安 长安CS75 20539246045 1579830.01%30963-33.67%
3 长安汽车 长安 长安CS55 20233106194 1057091.42%1344050.54%
4 吉利汽车 吉利 博越 17352188535 170082.02%25062-30.76%
5 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 1676383608 1459714.84%1096352.91%
6 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 1208466170 4675158.48%803550.39%
7 比亚迪 比亚迪 宋DM 1170649291 1027813.89%5861897.61%
8 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1076458839 976210.26%107180.43%
9 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 1005677317 100550.01%701343.39%
10 长安汽车 欧尚 欧尚X5 10041108303 12612-20.39%5461739.01%
11 广汽传祺 传祺 影豹 1002126610 615362.86%00%
12 长城汽车 WEY 坦克300 995062522 802124.05%00%
13 广汽传祺 传祺 传祺GS4 955377774 4543110.28%11494-16.89%
14 长城汽车 哈弗 哈弗M6 870192346 720620.75%16657-47.76%
15 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 817252915 533553.18%00%
16 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 801578041 8964-10.59%9921-19.21%
17 长安汽车 长安 引力T 736272084 606021.49%11227-34.43%
18 比亚迪 比亚迪701983437 66345.80%15657-55.17%
19 长安汽车 欧尚 欧尚X7 649246329 4671290.15%7077-8.27%
20 上汽乘用车 MG MG HS 588143894 6628-11.27%8311-29.24%
21 东风柳汽 东风风行 风行T5 EVO 555643020 7369-24.60%00%
22 吉利汽车 领克 领克06 513538983 2453109.34%50012.68%
23 比亚迪 比亚迪 宋EV 458820679 45021.91%1023348.48%
24 吉利汽车 领克 领克01 452736519 317442.63%297052.42%
25 吉利汽车 吉利 星越L 409220319 10168-59.76%00%
26 海马轿车 小鹏 小鹏G3 365720590 265637.69%815348.71%
27 吉利汽车 吉利 远景X6 357130213 228556.28%8938-60.05%
28 广汽埃安新能源 埃安 Aion Y 338422056 5003-32.36%00%
29 吉利汽车 吉利 帝豪S 319327564 30893.37%00%
30 合众新能源 哪吒 哪吒U 292912195 26908.88%765282.88%
31 上汽乘用车 MG MG eHS 276820344 3644-24.04%00%
32 东风小康 东风风光 风光500 253929342 23806.68%00%
33 北京汽车 北京 北京40 225418494 2690-16.21%200012.70%
34 大众(安徽) 思皓 思皓QX 223415220 3290-32.10%00%
35 吉利汽车 吉利 星越S 20685269 117476.15%00%
36 长城汽车 哈弗 哈弗F7 204748413 19335.90%13090-84.36%
37 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 190415320 581227.71%3378-43.64%
38 吉利汽车 领克 领克02 187610512 97592.41%1921-2.34%
39 吉利汽车 吉利 icon 180512885 2013-10.33%2027-10.95%
40 东风小康 东风风光 风光S560 161616994 133421.14%2801-42.31%
41 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 157910704 15293.27%150952.67%
42 吉利汽车 领克 领克05 157818135 671135.17%4621-65.85%
43 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 157012345 15431.75%2339-32.88%
44 吉利汽车 几何 几何C 13999258 1937-27.77%118917.66%
45 吉利汽车 领克 领克01 PHEV 11423136 127799.21%711508.45%
46 长城汽车 长城 玛奇朵 11221122 00%00%
47 威马汽车 威马 威马EX5 100921399 1776-43.19%3003-66.40%
48 广汽传祺 传祺 传祺GS5 10087923 81623.53%2272-55.63%
49 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 90314479 316185.76%1645-45.11%
50 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 8917284 8544.33%00%

以上就是关于2021年10月自主紧凑型SUV销量排行榜,如果对2021年10月自主紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章