SUV排行榜,2012年2月SUV销量排行榜前十(长城H系列是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2012年2月SUV销量排行榜中,途观销量为15487辆, 位居第一,较去年同期上涨32.59%。 长城H系列*以14417辆的销量位居第二,较去年同期上涨53.23%,本年累计销量达26137辆。2月丰田RAV4销量10264辆,排名第三,较去年同期上涨89.58%,本年累计销量达17347辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

SUV排行榜,2012年2月SUV销量排行榜前十(长城H系列是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 途观 1548735895 20408-24.11%1168032.59%
2 长城汽车 长城 长城H系列* 1441726137 1172023.01%940953.23%
3 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 1026417347 708344.91%541489.58%
4 比亚迪 比亚迪 比亚迪S6 983415655 582168.94%00%
5 东风日产 日产 逍客 939919998 10599-11.32%637047.55%
6 东风本田 本田 本田CR-V 905615533 647739.82%84896.68%
7 广汽丰田 丰田 汉兰达 757612613 503750.41%577631.16%
8 北京现代 现代 现代ix35 702412202 517835.65%68662.30%
9 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 671613242 65262.91%1442365.74%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 598414054 8070-25.85%55637.57%
11 众泰汽车 众泰 众泰5008 585810650 479222.25%58430.26%
12 东风悦达起亚 起亚 智跑 44598955 4496-0.82%375418.78%
13 北京现代 现代 途胜 32456543 3298-1.61%4058-20.03%
14 东风悦达起亚 起亚 狮跑 28355689 2854-0.67%3406-16.76%
15 东风日产 日产 奇骏 26035768 3165-17.76%185840.10%
16 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 SUV 24624158 169645.17%00%
17 一汽海马 海马 海马骑士 23253980 165540.48%174033.62%
18 华泰汽车 华泰 圣达菲 19543458 150429.92%8183-76.12%
19 力帆汽车 力帆 力帆X60 18863873 1987-5.08%00%
20 一汽丰田 丰田 普拉多 18603141 128145.20%138834.01%
21 华晨汽车 中华 中华V5 18096119 4310-58.03%00%
22 黄海汽车 黄海 黄海SUV 16922844 115246.88%16870.30%
23 江铃汽车 江铃 宝威 12912213 92240.02%343276.38%
24 江铃控股 陆风 陆风X系 11822173 99119.27%1263-6.41%
25 长城汽车 长城 长城M2 11241849 72555.03%1535-26.78%
26 猎豹汽车 猎豹 猎豹黑金刚 10262463 1437-28.60%1723-40.45%
27 江淮汽车 江淮 瑞鹰 9091304 395130.13%1204-24.50%
28 华泰汽车 华泰 宝利格 500749 249100.80%00%
29 广汽吉奥 吉奥 奥轩 426531 105305.71%00%
30 郑州日产 日产 帕拉丁 4051049 644-37.11%622-34.89%
31 河北中兴 中兴 中兴无限SUV 387678 29132.99%942-58.92%
32 北京汽车制造厂 北汽制造 勇士 380444 64493.75%182011.11%
33 上汽乘用车 荣威 荣威W5 334651 3175.36%00%
34 一汽丰田 丰田 兰德酷路泽 264760 496-46.77%476-44.54%
35 奇瑞汽车 奇瑞 瑞麒X1 2122052 1840-88.48%796-73.37%
36 北京汽车制造厂 北汽制造 BJ212 183262 79131.65%229-20.09%
37 猎豹汽车 猎豹 猎豹飞腾 126327 201-37.31%342-63.16%
38 郑州日产 东风风度 奥丁 114216 10211.76%319-64.26%
39 北京汽车 北京 北汽2020系列 105146 41156.10%7540.00%
40 广汽吉奥 吉奥 帅舰 101123 22359.09%00%
41 奇瑞汽车 奇瑞 威麟X5 40101 61-34.43%200-80.00%
42 北京汽车制造厂 北汽制造 陆霸 3940 13800.00%65-40.00%
43 广汽三菱 三菱 帕杰罗 3737 00%436-91.51%
44 华泰汽车 华泰 特拉卡 2843 1586.67%412-93.20%
45 东风日产 日产 楼兰 2298 76-71.05%00%
46 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS6 1788 71-76.06%112-84.82%
47 广汽吉奥 吉奥 吉奥GS50 1010 00%00%

以上就是关于2012年2月SUV销量排行榜,如果对2012年2月SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章