自主紧凑型SUV排行榜,2021年9月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(博越是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2021年9月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为25410辆, 位居第一,较去年同期下降37.22%。 博越以17008辆的销量位居第二,较去年同期下降18.72%,本年累计销量达171183辆。9月长安CS75销量15798辆,排名第三,较去年同期下降38.59%,本年累计销量达225506辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主紧凑型SUV排行榜,2021年9月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(博越是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 25410267867 2002626.89%40475-37.22%
2 吉利汽车 吉利 博越 17008171183 17388-2.19%20925-18.72%
3 长安汽车 长安 长安CS75 15798225506 155301.73%25724-38.59%
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 1459766845 5698156.18%18962-23.02%
5 长安汽车 欧尚 欧尚X5 1261298262 1071217.74%8015665.00%
6 长安汽车 长安 长安CS55 1057085961 654561.50%12951-18.38%
7 比亚迪 比亚迪 宋DM 1027837585 872617.79%5321831.95%
8 吉利汽车 吉利 星越L 1016816227 00%00%
9 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 1005567261 506898.40%3045230.21%
10 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 976248075 2685263.58%18202-46.37%
11 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 896470026 9098-1.47%772116.10%
12 长城汽车 WEY 坦克300 802152572 600833.51%00%
13 东风柳汽 东风风行 风行T5 EVO 736937464 2918152.54%00%
14 长城汽车 哈弗 哈弗M6 720683645 3236122.68%14801-51.31%
15 比亚迪 比亚迪663476418 538623.17%12860-48.41%
16 上汽乘用车 MG MG HS 662838013 559318.51%382773.19%
17 广汽传祺 传祺 影豹 615316589 390057.77%00%
18 长安汽车 长安 引力T 606064722 6266-3.29%10601-42.84%
19 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 533544743 50425.81%00%
20 广汽埃安新能源 埃安 Aion Y 500318672 412421.31%00%
21 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 467554086 278667.80%6770-30.95%
22 广汽传祺 传祺 传祺GS4 454368221 287058.29%13543-66.45%
23 比亚迪 比亚迪 宋EV 450216091 357925.79%859424.10%
24 上汽乘用车 MG MG eHS 364417576 238752.66%00%
25 大众(安徽) 思皓 思皓QX 329012986 3486-5.62%00%
26 吉利汽车 领克 领克01 317431992 810291.85%212749.22%
27 吉利汽车 吉利 帝豪S 308924371 5026-38.54%00%
28 北京汽车 北京 北京40 269016240 231516.20%212226.77%
29 合众新能源 哪吒 哪吒U 26909266 200234.37%691289.29%
30 海马轿车 小鹏 小鹏G3 265616933 1049153.19%853211.37%
31 吉利汽车 领克 领克06 245333848 124597.03%3005-18.37%
32 东风小康 东风风光 风光500 238026803 3184-25.25%00%
33 吉利汽车 吉利 远景X6 228526642 205211.35%8004-71.45%
34 吉利汽车 吉利 icon 201311080 103694.31%3600-44.08%
35 吉利汽车 几何 几何C 19377859 766152.87%115667.56%
36 长城汽车 哈弗 哈弗F7 193346366 4502-57.06%12601-84.66%
37 威马汽车 威马 威马EX5 177620390 2068-14.12%2035-12.73%
38 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 154310775 102949.95%2734-43.56%
39 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 15299125 86277.38%512898.04%
40 东风小康 东风风光 风光S560 133415378 114316.71%1636-18.46%
41 吉利汽车 吉利 星越S 11743201 00%00%
42 吉利汽车 领克 领克02 9758636 408138.97%1916-49.11%
43 凯翼汽车 凯翼 炫界 91710160 1414-35.15%2950-68.92%
44 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 8546393 58745.49%00%
45 广汽传祺 传祺 传祺GS5 8166915 223609.09%3504-76.71%
46 广汽埃安新能源 埃安 Aion V 78711707 2154-63.46%2183-63.95%
47 吉利汽车 领克 领克05 67116557 280139.64%4521-85.16%
48 吉利汽车 领克 领克06 PHEV 6623530 53324.20%321966.67%
49 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 58113416 792-26.64%3096-81.23%
50 华晨鑫源 斯威 斯威X3 5004880 192160.42%4794.38%

以上就是关于2021年9月自主紧凑型SUV销量排行榜,如果对2021年9月自主紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章