紧凑型SUV排行榜,2016年10月紧凑型SUV销量排行榜前十(宝骏560是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2016年10月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为56667辆, 位居第一,较去年同期上涨50.95%。 传祺GS4以34210辆的销量位居第二,较去年同期上涨62.50%,本年累计销量达273189辆。10月宝骏560销量30820辆,排名第三,较去年同期上涨1.97%,本年累计销量达258299辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

紧凑型SUV排行榜,2016年10月紧凑型SUV销量排行榜前十(宝骏560是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 56667429896 532686.38%3754150.95%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 34210273189 342020.02%2105262.50%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 30820258299 2223138.64%302261.97%
4 长安汽车 长安 长安CS75 23790167219 24820-4.15%1794832.55%
5 上汽大众 大众 途观 21623189378 22510-3.94%202896.57%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 2000143911 1375145.45%00%
7 东风日产 日产 奇骏 17814143742 20066-11.22%1551914.79%
8 吉利汽车 吉利 博越 1677970301 1405319.40%00%
9 比亚迪 比亚迪1550365673 1008753.69%2301573.75%
10 北京现代 现代 全新途胜 14688133151 20173-27.19%00%
11 东风日产 日产 逍客 14573110537 15412-5.44%3524313.54%
12 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 1090490574 104294.55%961613.39%
13 吉利汽车 吉利 远景X6 1086727978 100568.06%00%
14 海马轿车 海马 海马S5 1072179339 935514.60%673159.28%
15 长安福特 福特 翼虎 1040394661 14382-27.67%11997-13.29%
16 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1002840221 852417.64%00%
17 东风本田 本田 本田CR-V 9617146262 21596-55.47%16790-42.72%
18 东南汽车 东南 东南DX7 953168599 88477.73%555671.54%
19 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 835065443 82900.72%508764.14%
20 东风柳汽 东风风行 风行SX6 81578157 00%00%
21 北汽银翔 幻速 幻速S3 810978072 634927.72%16136-49.75%
22 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 803550835 75476.47%602433.38%
23 东风悦达起亚 起亚 智跑 776665263 576134.80%8343-6.92%
24 东风启辰 启辰 启辰T70 746554262 73821.12%674310.71%
25 众泰汽车 众泰 大迈X5 718174808 8009-10.34%503342.68%
26 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 713812361 522336.66%00%
27 力帆汽车 力帆 迈威 704932597 623713.02%00%
28 江铃控股 陆风 陆风X系 600863836 6209-3.24%6182-2.81%
29 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 589451430 387252.22%00%
30 一汽轿车 马自达 马自达CX-4 580727275 527210.15%00%
31 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 568258504 467521.54%8698-34.67%
32 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 548972040 9680-43.30%5919-7.26%
33 华晨宝马 宝马 宝马X1 543441188 6479-16.13%363549.49%
34 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 510057042 6310-19.18%5935-14.07%
35 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 50065006 00%00%
36 长安马自达 马自达 马自达CX-5 459139470 4677-1.84%400714.57%
37 北汽银翔 幻速 幻速S6 456235755 386717.97%00%
38 众泰汽车 众泰 众泰SR7 427236679 5088-16.04%00%
39 北京现代 现代 现代ix35 414259967 6847-39.51%11930-65.28%
40 东风雷诺 雷诺 科雷嘉 400618472 306830.57%00%
41 北京汽车 北京 北京20 37097308 279232.84%00%
42 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 365942247 4192-12.71%4537-19.35%
43 广汽三菱 三菱 欧蓝德 36175096 1479144.56%00%
44 广汽三菱 三菱 新劲炫 357326392 282926.30%3758-4.92%
45 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 356847467 5077-29.72%6054-41.06%
46 神龙汽车 标致 标致3008 325336094 4137-21.37%6149-47.10%
47 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 313115546 232834.49%4175-25.01%
48 北京汽车 威旺 威旺S50 300019820 219136.92%00%
49 四川汽车 野马 野马T70 280326313 3000-6.57%4108-31.77%
50 华泰汽车 华泰 新圣达菲 274128703 3251-15.69%3571-23.24%

以上就是关于2016年10月紧凑型SUV销量排行榜,如果对2016年10月紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章