自主SUV排行榜,2017年4月自主SUV销量排行榜前十(宝骏510是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2017年4月自主SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为36367辆, 位居第一,较去年同期下降17.25%。 传祺GS4以28560辆的销量位居第二,较去年同期上涨13.91%,本年累计销量达117729辆。4月宝骏510销量21987辆,排名第三,本年累计销量达48089辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主SUV排行榜,2017年4月自主SUV销量排行榜前十(宝骏510是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 36367156134 40090-9.29%43946-17.25%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 28560117729 30113-5.16%2507313.91%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 2198748089 1801622.04%00%
4 吉利汽车 吉利 博越 2126382008 204613.92%4002431.31%
5 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1677889634 22880-26.67%1071156.64%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1345562090 17650-23.77%00%
7 东风小康 东风风光 风光580 1106164955 18775-41.09%00%
8 广汽传祺 传祺 传祺GS8 1002436479 10032-0.08%00%
9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 1001975060 15016-33.28%24963-59.86%
10 上汽乘用车 MG MG ZS 976814032 4264129.08%00%
11 吉利汽车 吉利 远景X6 963439629 9755-1.24%00%
12 长安汽车 长安 长安CS75 954579566 22875-58.27%10663-10.48%
13 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 926937286 10300-10.01%562964.67%
14 吉利汽车 吉利 帝豪GS 911935807 82959.93%00%
15 北汽银翔 幻速 幻速S3 767133536 10631-27.84%8018-4.33%
16 华泰汽车 华泰 新圣达菲 736220089 00%2841159.13%
17 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 711831201 8453-15.79%510839.35%
18 东南汽车 东南 东南DX3 696327717 7538-7.63%00%
19 长安汽车 长安 长安CX70 695148631 15225-54.34%428562.22%
20 比亚迪 比亚迪578423213 520011.23%405642.60%
21 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 574410649 490517.10%00%
22 东风启辰 启辰 启辰T70 501920453 5470-8.24%440913.84%
23 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 501218834 48772.77%00%
24 华晨鑫源 斯威 斯威X7 477619983 45145.80%00%
25 力帆汽车 力帆 迈威 438918070 42573.10%234287.40%
26 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 436224179 5507-20.79%00%
27 众泰汽车 众泰 众泰SR9 388911915 298030.50%00%
28 北京汽车 绅宝 绅宝X35 372819488 5562-32.97%00%
29 长安汽车 长安 长安CS95 36848353 4401-16.29%00%
30 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 361530803 7291-50.42%4791-24.55%
31 江淮汽车 江淮 瑞风S3 361125383 4095-11.82%12148-70.27%
32 长城汽车 哈弗 哈弗H7 355019061 4400-19.32%1290175.19%
33 海马轿车 海马 海马S5 343527208 6502-47.17%5026-31.66%
34 江淮汽车 江淮 瑞风S5 329514780 30737.22%1482122.33%
35 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 322015374 4087-21.21%00%
36 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 310713271 3159-1.65%00%
37 长安汽车 长安 长安CS35 308152140 17018-81.90%13510-77.19%
38 北京汽车 绅宝 绅宝X25 303611939 3703-18.01%10593-71.34%
39 东南汽车 东南 东南DX7 295914664 27527.52%5338-44.57%
40 长安汽车 长安 长安CS15 286929504 10212-71.91%5680-49.49%
41 四川汽车 野马 野马T70 28409205 2861-0.73%222127.87%
42 长城汽车 哈弗 哈弗H1 26708854 3266-18.25%6757-60.49%
43 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 25685785 24783.63%00%
44 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 240514459 3608-33.34%4829-50.20%
45 东风启辰 启辰 启辰T90 231112806 4012-42.40%00%
46 北汽银翔 幻速 幻速S5 21062505 1521285.53%00%
47 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 209510512 3130-33.07%7109-70.53%
48 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 208420692 2642-21.12%3588-41.92%
49 比亚迪 比亚迪20447854 20091.74%3109-34.26%
50 北汽银翔 幻速 幻速S6 201310422 3324-39.44%3203-37.15%

以上就是关于2017年4月自主SUV销量排行榜,如果对2017年4月自主SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章