SUV排行榜,2011年12月SUV销量排行榜前十(长城M2是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的12月销量数据显示, 2011年12月SUV销量排行榜中,长城M2销量为20776辆, 位居第一,较去年同期上涨785.22%。 本田CR-V以17380辆的销量位居第二,较去年同期上涨46.89%,本年累计销量达160003辆。12月长城H系列*销量15317辆,排名第三,较去年同期上涨6.29%,本年累计销量达138357辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

SUV排行榜,2011年12月SUV销量排行榜前十(长城M2是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 长城 长城M2 2077638426 2140870.84%2347785.22%
2 东风本田 本田 本田CR-V 17380160003 160208.49%1183246.89%
3 长城汽车 长城 长城H系列* 15317138357 18965-19.24%144116.29%
4 比亚迪 比亚迪 比亚迪S6 1501260198 1229622.09%00%
5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 12792100309 121815.02%1001227.77%
6 北京现代 现代 现代ix35 11000103023 1000010.00%889723.64%
7 东风日产 日产 逍客 10550111304 11113-5.07%2503321.49%
8 广汽丰田 丰田 汉兰达 1027894633 94738.50%759435.34%
9 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 928499338 682935.95%85288.86%
10 众泰汽车 众泰 众泰5008 766473349 629621.73%8925-14.13%
11 上汽大众 大众 途观 6790129172 8322-18.41%930630.11%
12 东风悦达起亚 起亚 智跑 639964341 61693.73%427049.86%
13 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 609958632 6502-6.20%344177.24%
14 北京现代 现代 途胜 452151188 337733.88%5095-11.27%
15 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 SUV 39486917 1653138.84%00%
16 东风悦达起亚 起亚 狮跑 383244754 37252.87%4134-7.31%
17 一汽海马 海马 海马骑士 320926619 264421.37%253826.44%
18 一汽丰田 丰田 普拉多 251821876 228810.05%218115.45%
19 长城汽车 长城 长城M1 23542913 00%269775.09%
20 东风日产 日产 奇骏 196128264 2858-31.39%2247-12.73%
21 黄海汽车 黄海 黄海SUV 173617864 132730.82%15909.18%
22 长城汽车 长城 赛弗 14901490 00%00%
23 力帆汽车 力帆 力帆X60 13685152 103232.56%00%
24 奇瑞汽车 奇瑞 瑞麒X1 132514596 1706-22.33%2059-35.65%
25 江铃控股 陆风 陆风X系 131713021 106623.55%557136.45%
26 猎豹汽车 猎豹 猎豹黑金刚 107317394 96511.19%1158-7.34%
27 江铃汽车 江铃 宝威 104510590 73142.95%296253.04%
28 广汽三菱 三菱 帕杰罗 9677793 82117.78%2027-52.29%
29 华泰汽车 华泰 圣达菲 79743517 7565.42%7842-89.84%
30 一汽丰田 丰田 兰德酷路泽 7947283 7772.19%854-7.03%
31 郑州日产 日产 帕拉丁 7788199 61027.54%1056-26.33%
32 上汽乘用车 荣威 荣威W5 7774062 68413.60%00%
33 北京汽车制造厂 北汽制造 BJ212 4015076 406-1.23%628-36.15%
34 华泰汽车 华泰 宝利格 388510 122218.03%00%
35 河北中兴 中兴 中兴无限SUV 35913081 28426.41%1680-78.63%
36 广汽吉奥 吉奥 奥轩 311466 155100.65%00%
37 北京汽车制造厂 北汽制造 勇士 2133076 544-60.85%37475.68%
38 北京汽车 北京 北汽2020系列 2132680 1959.23%534-60.11%
39 华晨汽车 中华 中华V5 200277 77159.74%00%
40 奇瑞汽车 奇瑞 威麟X5 1862043 11660.34%00%
41 江淮汽车 江淮 瑞鹰 18011027 668-73.05%1195-84.94%
42 郑州日产 东风风度 奥丁 1222312 8052.50%218-44.04%
43 猎豹汽车 猎豹 猎豹飞腾 1144425 155-26.45%585-80.51%
44 广汽吉奥 吉奥 吉奥GS50 8693 71128.57%00%
45 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS6 791962 114-30.70%118-33.05%
46 华泰汽车 华泰 特拉卡 502889 67-25.37%525-90.48%
47 北京汽车制造厂 北汽制造 陆霸 39984 102-61.76%134-70.90%
48 东风日产 日产 楼兰 29858 96-69.79%00%
49 广汽吉奥 吉奥 帅舰 1072 62-83.87%00%
50 美亚汽车 美亚 奇兵 1321 4-75.00%139-99.28%

以上就是关于2011年12月SUV销量排行榜,如果对2011年12月SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章