自主轿车排行榜,2021年7月自主轿车销量排行榜前十

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2021年7月自主轿车销量排行榜中,宏光MINI EV销量为26907辆, 位居第一。 逸动以13049辆的销量位居第二,较去年同期下降28.26%,本年累计销量达112124辆。7月秦PLUS DM销量11230辆,排名第三,本年累计销量达32606辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主轿车排行榜,2021年7月自主轿车销量排行榜前十-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 26907209674 30100-10.61%00%
2 长安汽车 长安 逸动 13049112124 15016-13.10%18189-28.26%
3 比亚迪 比亚迪 秦PLUS DM 1123032606 926921.16%00%
4 吉利汽车 吉利 帝豪 1109599654 999411.02%17015-34.79%
5 吉利汽车 吉利 星瑞 1011676427 100730.43%00%
6 一汽红旗 红旗 红旗H5 952352003 582563.48%646247.37%
7 长安汽车 长安 奔奔EV 872637877 635837.24%4891684.46%
8 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 818856510 9035-9.37%00%
9 上汽乘用车 MG MG 5 731758665 70004.53%1606355.60%
10 上汽乘用车 荣威 科莱威 618325377 2958109.03%5461032.42%
11 小鹏汽车 小鹏 小鹏P7 605425550 473027.99%1725250.96%
12 比亚迪 比亚迪 汉EV 590744586 58151.58%1205390.21%
13 吉利汽车 领克 领克03 569540213 395743.92%5973-4.65%
14 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 556536348 6317-11.90%305682.10%
15 比亚迪 比亚迪 秦PLUS BEV 552314619 427229.28%00%
16 吉利汽车 吉利 缤瑞 514937425 2191135.01%5379-4.28%
17 广汽埃安新能源 埃安 AION S 507234609 50011.42%368537.64%
18 东风乘用车 东风风神 奕炫 500129855 5575-10.30%316358.11%
19 上汽乘用车 荣威 荣威i5 436962954 8129-46.25%12480-64.99%
20 零跑汽车 零跑 零跑T03 428318739 374514.37%739479.57%
21 上汽乘用车 MG MG 3 362621358 4014-9.67%1044247.32%
22 雷丁 雷丁 雷丁芒果 32437338 202360.31%00%
23 东风乘用车 东风风神 风神E70 312010603 3500-10.86%506516.60%
24 吉利汽车 吉利 帝豪EV 30689938 28437.91%780293.33%
25 一汽红旗 红旗 红旗H9 298119593 232328.33%00%
26 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 293915624 3972-26.01%153491.59%
27 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 28618490 1100160.09%1251128.70%
28 大众(安徽) 思皓 思皓E10X 278812272 2801-0.46%00%
29 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 277914456 3405-18.38%00%
30 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 275334747 6508-57.70%2771-0.65%
31 上汽乘用车 MG MG 6 266410542 706277.34%8987-70.36%
32 比亚迪 比亚迪 汉DM 261516167 25711.71%00%
33 东风启辰 启辰 启辰D60 258115358 230012.22%174048.33%
34 吉麦新能源 凌宝 凌宝BOX 25617029 1036147.20%00%
35 上汽乘用车 荣威 荣威Ei5 245813477 3591-31.55%410499.51%
36 长安汽车 长安 悦翔V3 244021185 191327.55%2511-2.83%
37 大众(安徽) 思皓 思皓A5 234814201 544331.62%00%
38 比亚迪 比亚迪 秦EV 227910970 196815.80%3400-32.97%
39 御捷新能源 朋克 朋克美美 21885846 3658-40.19%00%
40 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 187522216 2019-7.13%338454.73%
41 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 171910595 87895.79%277520.58%
42 吉利汽车 几何 几何A 12913389 94237.05%87447.71%
43 东风柳汽 东风风行 景逸S50新能源 12722486 572122.38%525340.00%
44 吉利汽车 吉利 博瑞 11479900 71161.32%100813.79%
45 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 113612876 2385-52.37%00%
46 长安汽车 长安 锐程CC 112515071 67766.17%1519-25.94%
47 一汽红旗 红旗 E-QH5 9284839 2881-67.79%00%
48 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5e 8272137 71915.02%214286.45%
49 比亚迪 比亚迪 唐EV 7843311 329138.30%289171.28%
50 上汽乘用车 荣威 R 荣威ER6 7763179 43279.63%00%

以上就是关于2021年7月自主轿车销量排行榜,如果对2021年7月自主轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章