汽车盟根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2014年5月自主A级轿车销量排行榜中,逸动销量为12991辆, 位居第一,较去年同期上涨81.46%。 比亚迪F3以11590辆的销量位居第二,较去年同期上涨90.53%,本年累计销量达35045辆。5月荣威350销量9695辆,排名第三,较去年同期上涨15.94%,本年累计销量达46387辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 | 12991 | 61573 | 12617 | 2.96% | 7159 | 81.46% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 11590 | 35045 | 10528 | 10.09% | 6083 | 90.53% |
3 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威350 | 9695 | 46387 | 8491 | 14.18% | 8362 | 15.94% |
4 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 9481 | 54068 | 12484 | -24.05% | 14803 | -35.95% |
5 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 6908 | 20788 | 3403 | 103.00% | 5518 | 25.19% |
6 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5379 | 28971 | 6021 | -10.66% | 4551 | 18.19% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 速锐 | 4742 | 33182 | 3109 | 52.52% | 9032 | -47.50% |
8 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R50 | 4740 | 28249 | 6415 | -26.11% | 4208 | 12.64% |
9 | 海马轿车 | 海马 | 海马M3 | 4646 | 30028 | 3097 | 50.02% | 3236 | 43.57% |
10 | 一汽海马 | 海马 | 福美来 | 4315 | 14595 | 3681 | 17.22% | 2447 | 76.34% |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 3947 | 23038 | 4826 | -18.21% | 4341 | -9.08% |
12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3906 | 21957 | 4665 | -16.27% | 0 | 0% |
13 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D50 | 3298 | 18001 | 3477 | -5.15% | 3712 | -11.15% |
14 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 3238 | 4918 | 1680 | 92.74% | 0 | 0% |
15 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3152 | 13332 | 3256 | -3.19% | 3685 | -14.46% |
16 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 3116 | 32469 | 5077 | -38.63% | 9930 | -68.62% |
17 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 3044 | 23765 | 5989 | -49.17% | 8080 | -62.33% |
18 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 2961 | 8658 | 2314 | 27.96% | 3063 | -3.33% |
19 | 江淮汽车 | 江淮 | 和悦轿车 | 2919 | 12590 | 1624 | 79.74% | 1930 | 51.24% |
20 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 2748 | 14549 | 3055 | -10.05% | 1536 | 78.91% |
21 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 2044 | 9721 | 2492 | -17.98% | 2788 | -26.69% |
22 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1924 | 11165 | 2011 | -4.33% | 1443 | 33.33% |
23 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽7 | 1844 | 13288 | 1737 | 6.16% | 0 | 0% |
24 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA3 | 1590 | 8388 | 1539 | 3.31% | 0 | 0% |
25 | 青年莲花 | 莲花 | 莲花L3两厢 | 1588 | 9274 | 1904 | -16.60% | 1660 | -4.34% |
26 | 青年莲花 | 莲花 | 莲花L3三厢 | 1499 | 6128 | 1746 | -14.15% | 1405 | 6.69% |
27 | 吉利汽车 | 吉利 | 英伦SC7 | 1474 | 13419 | 2514 | -41.37% | 4072 | -63.80% |
28 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 1445 | 8318 | 1162 | 24.35% | 1825 | -20.82% |
29 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1374 | 7656 | 1451 | -5.31% | 2057 | -33.20% |
30 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1326 | 20264 | 3009 | -55.93% | 5894 | -77.50% |
31 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威550 | 1248 | 5794 | 998 | 25.05% | 1729 | -27.82% |
32 | 青年莲花 | 莲花 | 莲花L5三厢 | 1193 | 4486 | 1527 | -21.87% | 1101 | 8.36% |
33 | 上汽乘用车 | MG | MG 6 | 1122 | 6058 | 1147 | -2.18% | 1389 | -19.22% |
34 | 青年莲花 | 莲花 | 莲花L5两厢 | 1098 | 4209 | 1484 | -26.01% | 1594 | -31.12% |
35 | 上汽乘用车 | MG | MG 5 | 1050 | 4372 | 944 | 11.23% | 867 | 21.11% |
36 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 1014 | 4609 | 891 | 13.80% | 0 | 0% |
37 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦Pro DM | 1008 | 4302 | 910 | 10.77% | 0 | 0% |
38 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云3 | 960 | 6063 | 2640 | -63.64% | 22 | 4263.64% |
39 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 763 | 4560 | 848 | -10.02% | 1 | 76200.00% |
40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 654 | 7389 | 670 | -2.39% | 3109 | -78.96% |
41 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 641 | 2131 | 600 | 6.83% | 0 | 0% |
42 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 601 | 3197 | 405 | 48.40% | 0 | 0% |
43 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 525 | 4079 | 737 | -28.77% | 1236 | -57.52% |
44 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 485 | 2092 | 374 | 29.68% | 109 | 344.95% |
45 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 437 | 958 | 138 | 216.67% | 212 | 106.13% |
46 | 东南汽车 | 东南 | 东南V6菱仕 | 308 | 1956 | 320 | -3.75% | 1245 | -75.26% |
47 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷FSV | 278 | 9994 | 386 | -27.98% | 4134 | -93.28% |
48 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷Cross | 138 | 511 | 5 | 2660.00% | 11 | 1154.55% |
49 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 136 | 1652 | 123 | 10.57% | 264 | -48.48% |
50 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷FRV | 90 | 469 | 186 | -51.61% | 413 | -78.21% |
以上就是关于2014年5月自主A级轿车销量排行榜,如果对2014年5月自主A级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主A级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。