汽车盟根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2009年10月德系A级轿车销量排行榜中,捷达销量为21278辆, 位居第一,较去年同期上涨42.38%。 宝来以12890辆的销量位居第二,较去年同期上涨82.40%,本年累计销量达103786辆。10月桑塔纳B2销量9886辆,排名第三,较去年同期上涨146.10%,本年累计销量达91018辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 21278 | 189244 | 20667 | 2.96% | 14945 | 42.38% |
2 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 12890 | 103786 | 12885 | 0.04% | 7067 | 82.40% |
3 | 上汽大众 | 大众 | 桑塔纳B2 | 9886 | 91018 | 11218 | -11.87% | 4017 | 146.10% |
4 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 9640 | 72659 | 8730 | 10.42% | 4086 | 135.93% |
5 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 8907 | 82591 | 9610 | -7.32% | 6272 | 42.01% |
6 | 上汽大众 | 大众 | 桑塔纳3000 | 8371 | 73252 | 9936 | -15.75% | 6568 | 27.45% |
7 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 6257 | 110613 | 12659 | -50.57% | 7823 | -20.02% |
8 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 2003 | 3975 | 569 | 252.02% | 743 | 169.58% |
以上就是关于2009年10月德系A级轿车销量排行榜,如果对2009年10月德系A级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看德系A级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。