SUV排行榜,2014年10月SUV销量排行榜前十(本田CR-V是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2014年10月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为30373辆, 位居第一,较去年同期上涨43.12%。 途观以20119辆的销量位居第二,较去年同期上涨19.96%,本年累计销量达208659辆。10月本田CR-V销量14148辆,排名第三,较去年同期下降27.48%,本年累计销量达135602辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

SUV排行榜,2014年10月SUV销量排行榜前十(本田CR-V是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 30373253489 277449.48%2122243.12%
2 上汽大众 大众 途观 20119208659 20306-0.92%1677219.96%
3 东风本田 本田 本田CR-V 14148135602 847866.88%19510-27.48%
4 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 1256679639 12877-2.42%4976152.53%
5 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1167825085 828840.90%00%
6 东风日产 日产 奇骏 1164586819 12968-10.20%1544654.21%
7 北京现代 现代 现代ix35 11517115365 109924.78%13752-16.25%
8 长安福特 福特 翼虎 11346111707 11572-1.95%960418.14%
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 1126699859 713257.96%112590.06%
10 长安汽车 长安 长安CS35 1073385960 105941.31%797334.62%
11 长安汽车 长安 长安CS75 1034736639 923911.99%00%
12 比亚迪 比亚迪 比亚迪S6 998884240 750033.17%10136-1.46%
13 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 991187861 92537.11%92407.26%
14 江淮汽车 江淮 瑞风S3 990018003 610362.22%00%
15 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 948274315 89625.80%00%
16 北汽银翔 幻速 幻速S3 933722089 747224.96%00%
17 东风悦达起亚 起亚 智跑 860576714 82264.61%777410.69%
18 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 819963224 690318.77%519857.73%
19 众泰汽车 众泰 众泰T600 816545611 699216.78%00%
20 长安福特 福特 翼搏 782768455 76232.68%648420.71%
21 长城汽车 长城 长城M4 715976921 7906-9.45%11567-38.11%
22 上汽通用 别克 昂科拉 680369455 6988-2.65%574018.52%
23 东风日产 日产 逍客 653373928 585511.58%13982-53.28%
24 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 650349958 61146.36%62733.67%
25 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 650225420 59249.76%00%
26 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 639570172 7110-10.06%504126.86%
27 广汽传祺 传祺 传祺GS5 625560113 567610.20%60333.68%
28 广汽三菱 三菱 新劲炫 624742795 3039105.56%410652.14%
29 北京现代 现代 现代ix25 608010052 397253.07%00%
30 神龙汽车 标致 标致3008 560955553 7217-22.28%503011.51%
31 上汽通用 雪佛兰 创酷 526833083 5754-8.45%00%
32 神龙汽车 标致 标致2008 513732425 6086-15.59%00%
33 北京现代 现代 全新胜达 500654664 389428.56%5749-12.92%
34 力帆汽车 力帆 力帆X60 473148385 5189-8.83%5045-6.22%
35 广汽丰田 丰田 汉兰达 471969322 6329-25.44%8158-42.15%
36 长安马自达 马自达 马自达CX-5 452742473 43853.24%44112.63%
37 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 414037503 41320.19%326426.84%
38 华晨宝马 宝马 宝马X1 403637946 360911.83%1677140.67%
39 海马轿车 海马 海马S5 384925631 38170.84%00%
40 长安铃木 铃木 锋驭 347535752 3502-0.77%00%
41 长城汽车 哈弗 哈弗H5 347341186 300015.77%4290-19.04%
42 东风悦达起亚 起亚 狮跑 314033947 275014.18%4127-23.92%
43 上汽通用 别克 昂科威 28802880 00%00%
44 华晨汽车 中华 中华V5 278825812 234518.89%3645-23.51%
45 华泰汽车 华泰 圣达菲 273214311 233517.00%1065156.53%
46 江铃控股 陆风 陆风X系 245227408 2455-0.12%166847.00%
47 上汽通用 雪佛兰 科帕奇 230228550 21606.57%3683-37.50%
48 华泰汽车 华泰 宝利格 219512818 187017.38%581277.80%
49 北京现代 现代 途胜 200823355 126558.74%5007-59.90%
50 江铃汽车 江铃 驭胜 200022392 118968.21%2070-3.38%

以上就是关于2014年10月SUV销量排行榜,如果对2014年10月SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章