汽车盟根据乘联会发布的12月销量数据显示, 2019年12月美系SUV销量排行榜中,昂科威销量为12325辆, 位居第一,较去年同期上涨8.36%。 凯迪拉克XT5以6689辆的销量位居第二,较去年同期下降11.86%,本年累计销量达68655辆。12月领界销量4243辆,排名第三,本年累计销量达47893辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 别克 | 昂科威 | 12325 | 132568 | 11535 | 6.85% | 11374 | 8.36% |
2 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 6689 | 68655 | 6005 | 11.39% | 7589 | -11.86% |
3 | 江铃汽车 | 福特 | 领界 | 4243 | 47893 | 3719 | 14.09% | 0 | 0% |
4 | 广菲克 | 吉普 | 指南者 | 4070 | 35746 | 2811 | 44.79% | 4726 | -13.88% |
5 | 长安福特 | 福特 | 锐界 | 3457 | 32815 | 4367 | -20.84% | 3056 | 13.12% |
6 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 3280 | 40974 | 3872 | -15.29% | 4159 | -21.13% |
7 | 广菲克 | 吉普 | 自由光 | 3192 | 17277 | 1558 | 104.88% | 3158 | 1.08% |
8 | 上汽通用 | 别克 | 昂科旗 | 3110 | 5565 | 2455 | 26.68% | 0 | 0% |
9 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 探界者 | 2912 | 50471 | 2529 | 15.14% | 4360 | -33.21% |
10 | 上汽通用 | 别克 | 昂科拉 | 1697 | 21381 | 1926 | -11.89% | 615 | 175.93% |
11 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 1692 | 5795 | 1168 | 44.86% | 0 | 0% |
12 | 广菲克 | 吉普 | 大指挥官 | 1672 | 14293 | 1228 | 36.16% | 1402 | 19.26% |
13 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 创界 | 982 | 5460 | 1264 | -22.31% | 0 | 0% |
14 | 广菲克 | 吉普 | 自由侠 | 784 | 5640 | 408 | 92.16% | 817 | -4.04% |
15 | 长安福特 | 福特 | 翼虎 | 728 | 8898 | 838 | -13.13% | 1298 | -43.91% |
16 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 创酷 | 503 | 14578 | 624 | -19.39% | 322 | 56.21% |
17 | 江铃汽车 | 福特 | 撼路者 | 120 | 2483 | 148 | -18.92% | 336 | -64.29% |
18 | 长安福特 | 福特 | 翼搏 | 96 | 2924 | 20 | 380.00% | 616 | -84.42% |
以上就是关于2019年12月美系SUV销量排行榜,如果对2019年12月美系SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看美系SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。