紧凑型SUV排行榜,2020年3月紧凑型SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2020年3月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为20319辆, 位居第一,较去年同期下降34.73%。 长安CS75以18424辆的销量位居第二,较去年同期上涨33.47%,本年累计销量达48063辆。3月博越销量15096辆,排名第三,较去年同期下降32.51%,本年累计销量达42131辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

紧凑型SUV排行榜,2020年3月紧凑型SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 2031951804 5071300.69%31131-34.73%
2 长安汽车 长安 长安CS75 1842448063 3866376.56%1380433.47%
3 吉利汽车 吉利 博越 1509642131 3563323.69%22367-32.51%
4 比亚迪 比亚迪 宋Pro 1182724188 1343780.64%00%
5 长安汽车 欧尚 欧尚X7 1167724991 3073703.58%00%
6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 855523033 1874474.87%10192-16.06%
7 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 828222390 1531440.95%11807-29.86%
8 长安汽车 长安 长安CS55 794620088 1190567.73%12152-34.61%
9 吉利汽车 吉利 远景X6 783617637 1722355.05%10057-22.08%
10 广汽传祺 传祺 传祺GS4 781526220 1634378.27%8789-11.08%
11 广汽本田 本田 皓影 761521263 741927.67%00%
12 吉利汽车 吉利 帝豪GS 711618410 1002610.18%8633-17.57%
13 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 705225803 3068129.86%8140-13.37%
14 长城汽车 哈弗 哈弗F7 606717280 1020494.80%14512-58.19%
15 华晨宝马 宝马 宝马X1 599915182 1183407.10%6749-11.11%
16 东风日产 日产 奇骏 527022439 1529244.67%23623-77.69%
17 东风日产 日产 逍客 521120287 278587.11%9633-45.90%
18 北京现代 现代 现代ix35 51058979 1124458.04%16458-68.98%
19 一汽大众 大众 探歌 496916666 454994.49%10009-50.35%
20 上汽大众 大众 途观 489316774 749553.27%16907-71.06%
21 一汽大众 捷达 VS5 463820342 287461.38%00%
22 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 45059919 880411.93%00%
23 广菲克 吉普 指南者 37674319 548587.41%321317.24%
24 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 368711441 1768108.54%7728-52.29%
25 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 31646568 556469.06%00%
26 上汽大众 大众 途岳 308213428 1004206.97%9542-67.70%
27 一汽大众 捷达 VS7 29915233 159387.76%00%
28 东风悦达起亚 起亚 智跑 29829500 559540.00%13989-78.68%
29 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 28444100 375658.40%150888.59%
30 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 27327165 593360.71%4727-42.20%
31 东风小康 东风风光 风光S560 25768186 346644.51%5039-48.88%
32 东风本田 本田 本田CR-V 256024336 00%19920-87.15%
33 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 225711404 3651-38.18%2294-1.61%
34 上汽乘用车 MG MG HS 22367303 153745.48%740202.16%
35 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 21609873 713202.95%7413-70.86%
36 华晨宝马 宝马 宝马X2 21413189 248763.31%00%
37 东风柳汽 东风风行 风行T5 20699137 119972.56%2692-23.14%
38 吉利汽车 吉利 icon 20364583 518293.05%00%
39 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 20134723 576249.48%3512-42.68%
40 长安马自达 马自达 马自达CX-5 18594208 361414.96%3314-43.90%
41 广汽三菱 三菱 欧蓝德 15797421 269486.99%7738-79.59%
42 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 15786171 1411171.43%4400-64.14%
43 长城汽车 WEY VV6 15674925 238558.40%5461-71.31%
44 北京现代 现代 全新途胜 14813498 349266.67%131112.97%
45 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 12225085 205496.10%3448-64.56%
46 华晨鑫源 斯威 斯威G01 12113740 403200.50%2487-51.31%
47 威马汽车 威马 威马EX5 11732767 567106.88%1706-31.24%
48 比亚迪 比亚迪11091109 00%1504-26.26%
49 长安福特 福特 锐际 11073514 98612.27%00%
50 广汽传祺 传祺 传祺GS5 10872862 170539.41%5188-79.05%

以上就是关于2020年3月紧凑型SUV销量排行榜,如果对2020年3月紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章