汽车盟根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2021年1月日系SUV销量排行榜中,本田CR-V销量为25003辆, 位居第一,较去年同期上涨14.82%。 缤智以21001辆的销量位居第二,较去年同期上涨83.33%,本年累计销量达21001辆。1月逍客销量18361辆,排名第三,较去年同期上涨49.39%,本年累计销量达18361辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 25003 | 25003 | 37579 | -33.47% | 21776 | 14.82% |
2 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 21001 | 21001 | 14631 | 43.54% | 11455 | 83.33% |
3 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 18361 | 18361 | 17649 | 4.03% | 12291 | 49.39% |
4 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 17110 | 17110 | 23773 | -28.03% | 13874 | 23.32% |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 15210 | 15210 | 15821 | -3.86% | 12577 | 20.94% |
6 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 13717 | 13717 | 18229 | -24.75% | 12907 | 6.28% |
7 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 13577 | 13577 | 19967 | -32.00% | 15640 | -13.19% |
8 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 11499 | 11499 | 8324 | 38.14% | 10176 | 13.00% |
9 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 9094 | 9094 | 8478 | 7.27% | 0 | 0% |
10 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 6838 | 6838 | 2955 | 131.40% | 4460 | 53.32% |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 5662 | 5662 | 4757 | 19.02% | 6250 | -9.41% |
12 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 4372 | 4372 | 4787 | -8.67% | 2401 | 82.09% |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 4328 | 4328 | 3317 | 30.48% | 2848 | 51.97% |
14 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 4034 | 4034 | 8987 | -55.11% | 5573 | -27.62% |
15 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 3337 | 3337 | 5823 | -42.69% | 446 | 648.21% |
16 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 3304 | 3304 | 5174 | -36.14% | 3840 | -13.96% |
17 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 混动 | 3187 | 3187 | 2230 | 42.91% | 0 | 0% |
18 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 FHEV | 3177 | 3177 | 2347 | 35.36% | 0 | 0% |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 3072 | 3072 | 40 | 7580.00% | 3412 | -9.96% |
20 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2272 | 2272 | 2922 | -22.25% | 1988 | 14.29% |
21 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 2141 | 2141 | 2219 | -3.52% | 3895 | -45.03% |
22 | 东风日产 | 日产 | 途达 | 1319 | 1319 | 1645 | -19.82% | 973 | 35.56% |
23 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 1178 | 1178 | 1927 | -38.87% | 887 | 32.81% |
24 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 1157 | 1157 | 2029 | -42.98% | 0 | 0% |
25 | 东风本田 | 本田 | CR-V PHEV | 1107 | 1107 | 0 | 0% | 0 | 0% |
26 | 广汽三菱 | 三菱 | 新劲炫 | 883 | 883 | 1323 | -33.26% | 1410 | -37.38% |
27 | 广汽三菱 | 三菱 | 奕歌 | 483 | 483 | 671 | -28.02% | 1289 | -62.53% |
28 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 423 | 423 | 700 | -39.57% | 377 | 12.20% |
29 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 402 | 402 | 524 | -23.28% | 523 | -23.14% |
30 | 广汽本田 | 本田 | 理念VE-1 | 323 | 323 | 603 | -46.43% | 9 | 3488.89% |
31 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR BEV | 185 | 185 | 153 | 20.92% | 0 | 0% |
32 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 170 | 170 | 2589 | -93.43% | 50 | 240.00% |
33 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 BEV | 118 | 118 | 319 | -63.01% | 0 | 0% |
34 | 东风日产 | 日产 | 楼兰混动 | 45 | 45 | 102 | -55.88% | 33 | 36.36% |
35 | 长安马自达 | 马自达 | CX-8 | 26 | 26 | 51 | -49.02% | 73 | -64.38% |
以上就是关于2021年1月日系SUV销量排行榜,如果对2021年1月日系SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看日系SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。