汽车盟根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2015年11月上海汽车本月总销量为7525俩,其中MG GS锐腾销量为5435辆, 位居第一。 MG 3以1323辆的销量位居第二,较去年同期上涨69.62%,本年累计销量达12379辆。11月MG 6销量52辆,排名第三,较去年同期下降88.62%,本年累计销量达2231辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
MG GS锐腾 | 5435 | 36938 | 4537 | 19.79% | 0 | 0% |
MG 3 | 1323 | 12379 | 1463 | -9.57% | 780 | 69.62% |
MG 6 | 52 | 2231 | 140 | -62.86% | 457 | -88.62% |
MG 5 | 50 | 1701 | 30 | 66.67% | 150 | -66.67% |
MG GT | 665 | 7281 | 326 | 103.99% | 2959 | -77.53% |
MG汇总 | 7525 | 60530 | 6496 | 15.84% | 4346 | 73.15% |
荣威550 | 274 | 6436 | 208 | 31.73% | 962 | -71.52% |
荣威W5 | 257 | 2971 | 377 | -31.83% | 812 | -68.35% |
荣威360 | 5824 | 17143 | 5634 | 3.37% | 0 | 0% |
荣威E50 | 16 | 293 | 33 | -51.52% | 4 | 300.00% |
荣威750 | 5 | 229 | 0 | 0% | 90 | -94.44% |
荣威550混动 | 1207 | 9100 | 356 | 239.04% | 335 | 260.30% |
荣威350 | 5178 | 48194 | 3024 | 71.23% | 8461 | -38.80% |
荣威汇总 | 12761 | 84366 | 9632 | 32.49% | 10664 | 19.66% |
上汽乘用车汇总 | 20286 | 144896 | 16128 | 25.78% | 15010 | 35.15% |
以上就是关于2015年11月上海汽车销量表,如果对2015年11月上海汽车销量还有所疑惑,可以查看上海汽车其它年月份销量。