汽车盟根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2013年2月日产销量中,轩逸销量为10596辆, 位居第一,较去年同期上涨1.83%。 阳光以7054辆的销量位居第二,较去年同期下降46.44%,本年累计销量达21474辆。2月骐达销量6838辆,排名第三,较去年同期下降55.34%,本年累计销量达17304辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
轩逸 | 10596 | 35365 | 24769 | -57.22% | 10406 | 1.83% |
阳光 | 7054 | 21474 | 14420 | -51.08% | 13170 | -46.44% |
骐达 | 6838 | 17304 | 10466 | -34.66% | 15311 | -55.34% |
逍客 | 4395 | 13118 | 8723 | -49.62% | 9399 | -53.24% |
奇骏 | 827 | 1979 | 1152 | -28.21% | 2603 | -68.23% |
骊威 | 156 | 4038 | 3882 | -95.98% | 8721 | -98.21% |
天籁 | 81 | 2156 | 2075 | -96.10% | 10200 | -99.21% |
玛驰 | 60 | 176 | 116 | -48.28% | 345 | -82.61% |
东风日产汇总 | 30007 | 95610 | 65603 | -54.26% | 70155 | -57.23% |
日产NV200 | 803 | 1679 | 876 | -8.33% | 1508 | -46.75% |
帕拉丁 | 229 | 744 | 515 | -55.53% | 405 | -43.46% |
郑州日产汇总 | 1032 | 2423 | 1391 | -25.81% | 1913 | -46.05% |
日产汇总 | 31039 | 98033 | 66994 | -53.67% | 72068 | -56.93% |
以上就是关于2013年2月日产销量表格,如果对2013年2月日产销量有什么不明白的可以了解其他汽车内容资讯