轿车排行榜,2011年9月轿车销量排行榜前十(朗逸是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2011年9月轿车销量排行榜中,凯越销量为27994辆, 位居第一,较去年同期上涨23.83%。 朗逸以23852辆的销量位居第二,较去年同期上涨14.61%,本年累计销量达176362辆。9月科鲁兹销量23212辆,排名第三,较去年同期上涨34.45%,本年累计销量达162072辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

轿车排行榜,2011年9月轿车销量排行榜前十(朗逸是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用 别克 凯越 27994191495 2370018.12%2260723.83%
2 上汽大众 大众 朗逸 23852176362 1729337.93%2081214.61%
3 上汽通用 雪佛兰 科鲁兹 23212162072 1991016.58%1726434.45%
4 一汽大众 大众 宝来 20195150121 187337.80%1687319.69%
5 一汽大众 大众 捷达 19819165207 1383943.21%19983-0.82%
6 北京现代 现代 悦动 18800151803 19133-1.74%22123-15.02%
7 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 18357117198 1380432.98%8868107.00%
8 上汽大众 大众 帕萨特 18043119161 22015-18.04%1101763.77%
9 东风日产 日产 阳光 16113116005 1183336.17%00%
10 上汽大众 大众 大众全新POLO 1562486754 7493108.51%00%
11 一汽丰田 丰田 卡罗拉 15548122098 20044-22.43%1309818.71%
12 北京现代 现代 瑞纳 1552190173 1142135.90%977658.77%
13 东风日产 日产 天籁 15193111685 1164830.43%16548-8.19%
14 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 14769111677 987049.64%140964.77%
15 广汽本田 本田 雅阁 14708109257 1283314.61%16063-8.44%
16 天津一汽 夏利 夏利 14571142558 1150426.66%17243-15.50%
17 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 13521145790 1075425.73%14889-9.19%
18 广汽丰田 丰田 凯美瑞 13345106282 14726-9.38%130272.44%
19 长城汽车 长城 长城C30 12920109864 1054022.58%762069.55%
20 东风悦达起亚 起亚 福瑞迪 1264194946 1006625.58%1034022.25%
21 一汽丰田 丰田 花冠 1244483977 12740-2.32%926134.37%
22 东风日产 日产 轩逸 1186296792 1046913.31%12318-3.70%
23 神龙汽车 雪铁龙 世嘉 1172785927 871734.53%1037313.05%
24 一汽大众 大众 速腾 1158996768 12082-4.08%105589.77%
25 上汽大众 斯柯达 明锐 1125094863 110182.11%11912-5.56%
26 东风日产 日产 骐达 1113972682 109521.71%646672.27%
27 北京现代 现代 伊兰特 1070290286 878421.84%12710-15.80%
28 广汽本田 本田 锋范 1065782951 850225.35%13241-19.52%
29 东风悦达起亚 起亚 起亚K2三厢 1047822376 755638.67%00%
30 一汽大众 奥迪 奥迪A6 1035282827 11891-12.94%94159.95%
31 北京现代 现代 索纳塔八 1001540355 700542.97%00%
32 长安福特 福特 经典福克斯两厢 982477505 712737.84%797523.18%
33 一汽大众 大众 高尔夫 939071904 10748-12.63%589259.37%
34 上汽通用 别克 英朗GT 908172593 770217.90%84068.03%
35 东风日产 日产 骊威 897673961 88101.88%10562-15.02%
36 一汽大众 大众 迈腾 892256840 498479.01%665534.06%
37 一汽轿车 马自达 马自达6 878069023 4253106.44%80059.68%
38 上汽大众 大众 桑塔纳志俊 870581100 600045.08%9853-11.65%
39 上汽通用 别克 君威 858958295 610540.69%766912.00%
40 一汽大众 奥迪 奥迪A4 847463424 9580-11.54%585144.83%
41 上汽通用 别克 君越 819982208 76567.09%10339-20.70%
42 一汽丰田 丰田 锐志 777644909 661917.48%3376130.33%
43 东南汽车 东南 东南V3菱悦 738247119 606521.71%650213.53%
44 吉利汽车 吉利 帝豪 737569926 69036.84%661611.47%
45 吉利汽车 吉利 自由舰 722756221 478251.13%608118.85%
46 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 707315901 454855.52%00%
47 长安汽车 长安 奔奔MINI 677169635 454349.04%9119-25.75%
48 长安福特 福特 经典福克斯三厢 654564073 551718.63%7557-13.39%
49 上汽大众 大众 桑塔纳B2 650274668 550018.22%10893-40.31%
50 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 649273615 498130.34%12615-48.54%

以上就是关于2011年9月轿车销量排行榜,如果对2011年9月轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章