自主A级轿车排行榜,2015年8月自主A级轿车销量排行榜前十

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2015年8月自主A级轿车销量排行榜中,帝豪销量为11783辆, 位居第一,较去年同期上涨11.45%。 逸动以11698辆的销量位居第二,较去年同期下降12.52%,本年累计销量达122526辆。8月比亚迪F3销量8254辆,排名第三,较去年同期下降2.67%,本年累计销量达91022辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主A级轿车排行榜,2015年8月自主A级轿车销量排行榜前十-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 11783124076 113733.61%1057211.45%
2 长安汽车 长安 逸动 11698122526 1021414.53%13372-12.52%
3 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 825491022 633030.39%8480-2.67%
4 吉利汽车 吉利 远景 733269582 592123.83%1641346.80%
5 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 400736625 280642.80%4901-18.24%
6 比亚迪 比亚迪 秦Pro DM 353424041 4030-12.31%1316168.54%
7 华晨汽车 中华 中华H330 344727706 302513.95%3827-9.93%
8 上汽乘用车 荣威 荣威350 273336454 4136-33.92%5232-47.76%
9 海马轿车 海马 海马M3 269917900 1272112.19%213426.48%
10 比亚迪 比亚迪 速锐 257734002 2715-5.08%3928-34.39%
11 东风启辰 启辰 启辰R50 245618865 1143114.87%3889-36.85%
12 一汽海马 海马 福美来 231427021 891159.71%5579-58.52%
13 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 230110782 183925.12%1080113.06%
14 上汽乘用车 荣威 荣威360 21362310 1741127.59%00%
15 北京汽车 绅宝 绅宝D50 194531831 154126.22%5500-64.64%
16 华泰汽车 华泰 路盛E70 177811138 1921-7.44%146321.53%
17 上汽乘用车 荣威 荣威550混动 16286078 112944.20%289463.32%
18 长城汽车 长城 长城C50 135212312 78372.67%2148-37.06%
19 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽7 132714810 1421-6.62%115514.89%
20 长城汽车 长城 长城C30 126219818 109615.15%89740.69%
21 东风启辰 启辰 启辰D50 120412088 71169.34%2670-54.91%
22 江淮汽车 江淮 和悦轿车 113315422 2096-45.94%1679-32.52%
23 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 7384039 112558.93%1490-50.47%
24 东南汽车 东南 东南V5菱致 70710535 36494.23%950-25.58%
25 东风柳汽 东风风行 景逸S50 6217262 36271.55%00%
26 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 5344867 36845.11%255109.41%
27 广汽传祺 传祺 传祺GA3S 52117020 5102.16%2333-77.67%
28 东南汽车 东南 东南V3菱悦 51116142 35444.35%2423-78.91%
29 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 49012062 4782.51%00%
30 上汽乘用车 MG MG GT 4595803 32242.55%00%
31 众泰汽车 众泰 众泰Z300 44212441 29450.34%4077-89.16%
32 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 43818431 1207-63.71%3002-85.41%
33 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽3 39214777 415-5.54%00%
34 观致汽车 观致 观致3 3883033 528-26.52%26645.86%
35 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 3809062 26941.26%00%
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 3769101 1621-76.80%29228.77%
37 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 3452434 137151.82%1936-82.18%
38 上汽乘用车 荣威 荣威550 2985705 376-20.74%38684.21%
39 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 2611329 108141.67%811-67.82%
40 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 2583376 18340.98%00%
41 华晨汽车 中华 骏捷FRV 2403064 00%82900.00%
42 华晨汽车 中华 中华H530 2022526 301-32.89%550-63.27%
43 上汽乘用车 MG MG 5 1951358 767-74.58%426-54.23%
44 力帆汽车 力帆 力帆620 1645821 356-53.93%2588-93.66%
45 东南汽车 东南 东南V6菱仕 1271643 9139.56%368-65.49%
46 东风启辰 启辰 晨风 117655 8537.65%00%
47 北京汽车 绅宝 绅宝CC 1041087 136-23.53%00%
48 力帆汽车 力帆 力帆530 1024265 146-30.14%807-87.36%
49 华晨汽车 中华 骏捷FSV 901804 169-46.75%798-88.72%
50 吉利汽车 吉利 英伦TX4 891007 125-28.80%128-30.47%

以上就是关于2015年8月自主A级轿车销量排行榜,如果对2015年8月自主A级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主A级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章