B级轿车排行榜,2015年1月B级轿车销量排行榜前十(名图是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2015年1月B级轿车销量排行榜中,帕萨特销量为29204辆, 位居第一,较去年同期上涨7.82%。 迈腾以25268辆的销量位居第二,较去年同期上涨14.25%,本年累计销量达25268辆。1月名图销量14097辆,排名第三,较去年同期上涨19.98%,本年累计销量达14097辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

B级轿车排行榜,2015年1月B级轿车销量排行榜前十(名图是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 帕萨特 2920429204 9225216.57%270857.82%
2 一汽大众 大众 迈腾 2526825268 11415121.36%2211614.25%
3 北京现代 现代 名图 1409714097 130368.14%1174919.98%
4 广汽丰田 丰田 凯美瑞 1355213552 1091024.22%128745.27%
5 一汽大众 奥迪 奥迪A4 1198811988 13307-9.91%867338.22%
6 上汽通用 别克 君威 1189311893 110477.66%896532.66%
7 上汽通用 别克 君越 1167211672 872533.78%914027.70%
8 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 1132511325 17080-33.69%14892-23.95%
9 长安福特 福特 新蒙迪欧 1069710697 102004.87%940213.77%
10 东风日产 日产 天籁 89128912 11341-21.42%770315.70%
11 华晨宝马 宝马 宝马3系 86258625 757813.82%81865.36%
12 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 68316831 8017-14.79%00%
13 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 60216021 57255.17%377659.45%
14 广汽本田 本田 雅阁 52055205 29184-82.16%460013.15%
15 一汽大众 大众 大众CC 48534853 401620.84%332545.95%
16 众泰汽车 众泰 众泰Z500 33093309 284116.47%00%
17 一汽轿车 马自达 马自达6阿特兹 30803080 3439-10.44%00%
18 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 29542954 260513.40%398366.67%
19 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 28682868 4418-35.08%5459-47.46%
20 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 27572757 3091-10.81%4161-33.74%
21 一汽轿车 马自达 马自达6 25672567 5551-53.76%10178-74.78%
22 北京现代 现代 索纳塔八 24712471 4782-48.33%7911-68.77%
23 神龙汽车 标致 标致508 24072407 629282.67%2513-4.22%
24 力帆汽车 力帆 力帆720 20522052 175217.12%4710-56.43%
25 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 20042004 2292-12.57%00%
26 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克 ATS-L 18081808 2471-26.83%00%
27 上汽大众 斯柯达 速派 17461746 2348-25.64%149516.79%
28 广汽传祺 传祺 传祺GA6 12321232 841366.67%00%
29 东风本田 本田 思铂睿 12241224 2336-47.60%73366.98%
30 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 10881088 1442-24.55%00%
31 北京现代 现代 名驭 10351035 461124.51%1229-15.79%
32 长安福特 福特 蒙迪欧-致胜 910910 57358.81%1302-30.11%
33 长安汽车 长安 睿骋 898898 77815.42%8683.46%
34 广汽本田 本田 歌诗图 599599 3955-84.85%2303-73.99%
35 一汽丰田 丰田 锐志 559559 3900-85.67%2771-79.83%
36 吉利汽车 吉利 帝豪EC8 516516 44416.22%27091.11%
37 北京汽车 绅宝 绅宝D70 468468 73541.10%30752.44%
38 一汽奔腾 奔腾 奔腾B90 181181 374-51.60%300-39.67%
39 广汽传祺 传祺 传祺GA5 PHEV 145145 00%00%
40 一汽轿车 马自达 马自达睿翼 132132 6797.01%1884-92.99%
41 华泰汽车 华泰 华泰B11 123123 111018.18%00%
42 一汽海马 海马 海马M8 119119 10513.33%130-8.46%
43 长安标致雪铁龙 DS DS5 107107 872-87.73%951-88.75%
44 上汽乘用车 荣威 荣威950 9999 193-48.70%208-52.40%
45 广汽传祺 传祺 传祺GA5 9494 208-54.81%373-74.80%
46 比亚迪 比亚迪 比亚迪G6 7474 115-35.65%1116-93.37%
47 华晨汽车 中华 尊驰 7272 331-78.25%24200.00%
48 比亚迪 比亚迪 思锐 4444 77-42.86%1352-96.75%
49 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 2323 132-82.58%00%
50 上汽乘用车 荣威 荣威750 1717 151-88.74%430-96.05%

以上就是关于2015年1月B级轿车销量排行榜,如果对2015年1月B级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看B级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章