轿车排行榜,2020年2月轿车销量排行榜前十(轩逸是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2020年2月轿车销量排行榜中,轩逸销量为6519辆, 位居第一,较去年同期下降72.32%。 宝来以4100辆的销量位居第二,较去年同期下降73.10%,本年累计销量达33978辆。2月Model 3销量3900辆,排名第三,本年累计销量达3900辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

轿车排行榜,2020年2月轿车销量排行榜前十(轩逸是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 651943774 37255-82.50%23553-72.32%
2 一汽大众 大众 宝来 410033978 29878-86.28%15243-73.10%
3 特斯拉汽车 特斯拉 Model 3 39003900 00%00%
4 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 372712581 8854-57.91%3777-1.32%
5 吉利汽车 吉利 帝豪 362325794 22171-83.66%12370-70.71%
6 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 334315665 12322-72.87%10994-69.59%
7 上汽大众 大众 朗逸 330339201 35898-90.80%33900-90.26%
8 一汽大众 奥迪 奥迪A6 290513515 10610-72.62%6353-54.27%
9 一汽大众 大众 速腾 282829122 26294-89.24%15748-82.04%
10 一汽丰田 丰田 卡罗拉 241436454 34040-92.91%18997-87.29%
11 长安汽车 长安 逸动 22147968 5754-61.52%7882-71.91%
12 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 214714447 12300-82.54%10201-78.95%
13 广汽本田 本田 雅阁 207714279 12202-82.98%9906-79.03%
14 广汽丰田 丰田 凯美瑞 198614261 12275-83.82%3827-48.11%
15 华晨宝马 宝马 宝马5系 195412554 10600-81.57%8363-76.64%
16 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 17323308 15769.90%4459-61.16%
17 一汽大众 奥迪 奥迪A4 158113213 11632-86.41%10345-84.72%
18 吉利汽车 吉利 缤瑞 15338789 7256-78.87%6022-74.54%
19 华晨宝马 宝马 宝马3系 148712487 11000-86.48%7934-81.26%
20 广汽本田 本田 凌派 144010579 9139-84.24%9820-85.34%
21 广汽埃安新能源 埃安 AION S 14334081 2648-45.88%00%
22 比亚迪 比亚迪 秦EV 14293119 1690-15.44%00%
23 东风悦达起亚 起亚 焕驰 13936506 5113-72.76%4069-65.77%
24 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 13888193 6805-79.60%5128-72.93%
25 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 13525767 4415-69.38%4582-70.49%
26 东风日产 日产 骐达 12157558 6343-80.85%2578-52.87%
27 广汽丰田 丰田 致炫 11329679 8547-86.76%3219-64.83%
28 吉利汽车 领克 领克03 10706137 5067-78.88%2353-54.53%
29 吉利汽车 吉利 远景 10187093 6075-83.24%4052-74.88%
30 江淮汽车 江淮 嘉悦A5 10106144 5134-80.33%00%
31 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 9792945 1966-50.20%2465-60.28%
32 东风日产 日产 天籁 96010711 9751-90.15%3833-74.95%
33 上汽大众 大众 新桑塔纳 93919622 18683-94.97%13037-92.80%
34 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 9113872 2961-69.23%11590-92.14%
35 东风日产 日产 蓝鸟 8424725 3883-78.32%2840-70.35%
36 一汽大众 大众 迈腾 82612615 11789-92.99%9889-91.65%
37 北京现代 现代 新瑞纳 7784872 4094-81.00%2179-64.30%
38 一汽大众 捷达 VA3 7504828 4078-81.61%00%
39 上汽大众 大众 帕萨特 74214343 13601-94.54%10034-92.61%
40 长安福特 福特 福睿斯 7305137 4407-83.44%738-1.08%
41 比亚迪 比亚迪 秦燃油 6884275 3587-80.82%00%
42 一汽马自达 马自达 马自达6阿特兹 6604359 3699-82.16%2026-67.42%
43 长安福特 福特 新蒙迪欧 6552422 1767-62.93%1632-59.87%
44 一汽丰田 丰田 亚洲龙 64710164 9517-93.20%00%
45 吉利汽车 吉利 博瑞 6071161 5549.57%1230-50.65%
46 上汽乘用车 MG MG 3 5921857 1265-53.20%1359-56.44%
47 上汽乘用车 MG MG 5 5831327 744-21.64%71721.13%
48 一汽丰田 丰田 威驰 5635704 5141-89.05%1822-69.10%
49 东风乘用车 东风风神 奕炫 5525810 5258-89.50%00%
50 华晨汽车 中华 中华H330 528528 00%00%

以上就是关于2020年2月轿车销量排行榜,如果对2020年2月轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章