自主紧凑型SUV排行榜,2020年4月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(博越是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2020年4月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为24018辆, 位居第一,较去年同期下降14.36%。 长安CS75以20113辆的销量位居第二,较去年同期上涨161.62%,本年累计销量达68176辆。4月博越销量18683辆,排名第三,较去年同期上涨6.65%,本年累计销量达60814辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主紧凑型SUV排行榜,2020年4月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(博越是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 2401875822 2031918.20%28045-14.36%
2 长安汽车 长安 长安CS75 2011368176 184249.17%7688161.62%
3 吉利汽车 吉利 博越 1868360814 1509623.76%175186.65%
4 长城汽车 哈弗 哈弗M6 1509638129 855576.46%1000450.90%
5 比亚迪 比亚迪 宋Pro 1202336211 118271.66%00%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1145037253 705262.37%105548.49%
7 长城汽车 哈弗 哈弗F7 1091128191 606779.84%101407.60%
8 长安汽车 欧尚 欧尚X7 1008435075 11677-13.64%00%
9 吉利汽车 吉利 帝豪GS 977428184 711637.35%711837.31%
10 广汽传祺 传祺 传祺GS4 880635026 781512.68%752317.05%
11 吉利汽车 吉利 远景X6 839926036 78367.18%609737.76%
12 长安汽车 长安 长安CS55 709627184 7946-10.70%591819.91%
13 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 52909390 284486.01%2266133.45%
14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 458316024 368724.30%5926-22.66%
15 上汽乘用车 MG MG HS 399911302 223678.85%360410.96%
16 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 327514679 225745.10%32490.80%
17 长城汽车 WEY VV6 30017926 156791.51%4106-26.91%
18 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 26167339 201329.96%213122.76%
19 吉利汽车 吉利 icon 25657148 203625.98%00%
20 比亚迪 比亚迪21763285 110996.21%546298.53%
21 吉利汽车 领克 领克02 21074782 996111.55%20114.77%
22 吉利汽车 领克 领克01 20736082 942120.06%3781-45.17%
23 华晨鑫源 斯威 斯威G01 20025742 121165.32%2019-0.84%
24 东风柳汽 东风风行 风行T5 196511102 2069-5.03%18774.69%
25 长城汽车 WEY VV5 18674551 850119.65%100785.40%
26 长城汽车 哈弗 哈弗F5 17474507 104866.70%2034-14.11%
27 东风小康 东风风光 风光S560 16459831 2576-36.14%143214.87%
28 长城汽车 哈弗 哈弗H4 15393954 100053.90%2294-32.91%
29 吉利汽车 吉利 星越 13954052 74786.75%00%
30 威马汽车 威马 威马EX5 13884155 117318.33%13770.80%
31 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 13066391 12226.87%1855-29.60%
32 华晨鑫源 斯威 斯威X3 11001926 335228.36%372195.70%
33 北京汽车 北京 北京40 10892291 405168.89%78738.37%
34 比亚迪 比亚迪 宋Pro EV 10122694 10030.90%00%
35 海马轿车 小鹏 小鹏G3 10082427 78927.76%2200-54.18%
36 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 8244851 52955.77%1788-53.91%
37 比亚迪 比亚迪 宋Pro DM 7561952 50549.70%00%
38 观致汽车 观致 观致5 SUV 7101176 324119.14%252740.00%
39 江淮汽车 江淮 嘉悦X7 666666 00%00%
40 吉利汽车 吉利 星越MHEV 6022510 743-18.98%00%
41 东风启辰 启辰 启辰星 493493 00%00%
42 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 4801654 533-9.94%24794.33%
43 吉利汽车 吉利 帝豪GSe 4691006 67716.67%177164.97%
44 大乘汽车 大乘 大乘G60 4034707 4030.00%939-57.08%
45 广汽传祺 传祺 传祺GS5 3893251 1087-64.21%3789-89.73%
46 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 3782584 456-17.11%1648-77.06%
47 海马轿车 海马 海马8S 3681532 521-29.37%00%
48 北汽银翔 幻速 幻速S3 298657 359-16.99%487-38.81%
49 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2681696 325-17.54%1236-78.32%
50 北京汽车 绅宝 绅宝智行 240909 2371.27%692-65.32%

以上就是关于2020年4月自主紧凑型SUV销量排行榜,如果对2020年4月自主紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章