自主小型SUV排行榜,2013年8月自主小型SUV销量排行榜前十(长安CS35是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2013年8月自主小型SUV销量排行榜中,长城M4销量为10376辆, 位居第一,较去年同期上涨98.77%。 瑞虎3以7316辆的销量位居第二,较去年同期下降33.39%,本年累计销量达57365辆。8月长安CS35销量5031辆,排名第三,本年累计销量达43805辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主小型SUV排行榜,2013年8月自主小型SUV销量排行榜前十(长安CS35是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 长城 长城M4 1037681122 12042-13.83%522098.77%
2 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 731657365 619118.17%10984-33.39%
3 长安汽车 长安 长安CS35 503143805 6100-17.52%00%
4 力帆汽车 力帆 力帆X60 360736254 6712-46.26%291823.61%
5 众泰汽车 众泰 众泰5008 276020033 26155.54%2995-7.85%
6 长城汽车 长城 长城M2 8856509 77713.90%61942.97%
7 永源汽车 永源 永源A380 7864778 7711.95%00%
8 黄海汽车 黄海 黄海SUV 7837713 920-14.89%805-2.73%
9 北京汽车制造厂 北汽制造 BJ212 5243642 567-7.58%30174.09%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞麒X1 4744074 174172.41%1042-54.51%
11 四川汽车 野马 野马F12 4443613 36920.33%24382.72%
12 四川汽车 野马 野马F10 2271738 18820.74%563-59.68%
13 四川汽车 野马 野马F99 781 00%137-94.89%

以上就是关于2013年8月自主小型SUV销量排行榜,如果对2013年8月自主小型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主小型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章