SUV排行榜,2014年2月SUV销量排行榜前十(本田CR-V是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2014年2月SUV销量排行榜中,途观销量为21666辆, 位居第一,较去年同期上涨28.28%。 哈弗H6以18206辆的销量位居第二,较去年同期上涨79.55%,本年累计销量达42808辆。2月本田CR-V销量12984辆,排名第三,较去年同期上涨60.24%,本年累计销量达32146辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

SUV排行榜,2014年2月SUV销量排行榜前十(本田CR-V是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 途观 2166645948 24282-10.77%1689028.28%
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 1820642808 24602-26.00%1014079.55%
3 东风本田 本田 本田CR-V 1298432146 19162-32.24%810360.24%
4 北京现代 现代 现代ix35 1007924609 14530-30.63%10497-3.98%
5 比亚迪 比亚迪 比亚迪S6 980520121 10316-4.95%604762.15%
6 长安福特 福特 翼虎 869220722 12030-27.75%1109683.77%
7 长城汽车 长城 长城M4 839920097 11698-28.20%618935.71%
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 816117110 8949-8.81%506061.28%
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 772318829 11106-30.46%493056.65%
10 长安汽车 长安 长安CS35 710417654 10550-32.66%370092.00%
11 东风日产 日产 逍客 685317051 10198-32.80%439555.93%
12 东风悦达起亚 起亚 智跑 633615165 8829-28.24%557913.57%
13 广汽丰田 丰田 汉兰达 585614283 8427-30.51%525011.54%
14 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 572013777 8057-29.01%00%
15 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 557613205 7629-26.91%00%
16 北京现代 现代 全新胜达 542212939 7517-27.87%5515-1.69%
17 广汽传祺 传祺 传祺GS5 495611878 6922-28.40%345743.36%
18 力帆汽车 力帆 力帆X60 49279136 420917.06%492901.42%
19 长安福特 福特 翼搏 453410457 5923-23.45%00%
20 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 428510879 6594-35.02%00%
21 上汽通用 别克 昂科拉 418913241 9052-53.72%5437-22.95%
22 长安马自达 马自达 马自达CX-5 39799842 5863-32.13%00%
23 神龙汽车 标致 标致3008 389010399 6509-40.24%275441.25%
24 江淮汽车 江淮 瑞风S5 37248661 4937-24.57%00%
25 长安铃木 铃木 锋驭 34577917 4460-22.49%00%
26 长城汽车 哈弗 哈弗H5 34097997 4588-25.70%3821-10.78%
27 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 30275993 29662.06%162186.74%
28 东风悦达起亚 起亚 狮跑 30097704 4695-35.91%29611.62%
29 江铃控股 陆风 陆风X系 29937018 4025-25.64%1218145.73%
30 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 29387575 4637-36.64%5921-50.38%
31 北京现代 现代 途胜 27437050 4307-36.31%25955.70%
32 华晨汽车 中华 中华V5 27035437 2734-1.13%3750-27.92%
33 上汽通用 雪佛兰 科帕奇 26946212 3518-23.42%24629.42%
34 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 26474805 215822.66%3501-24.39%
35 华晨宝马 宝马 宝马X1 26126159 3547-26.36%582348.80%
36 一汽海马 海马 海马骑士 23235718 3395-31.58%2564-9.40%
37 江铃汽车 江铃 驭胜 23005076 2776-17.15%902154.99%
38 广汽三菱 三菱 新劲炫 21065311 3205-34.29%150240.21%
39 众泰汽车 众泰 众泰T600 16993341 16423.47%00%
40 猎豹汽车 猎豹 猎豹黑金刚 14302098 668114.07%108032.41%
41 一汽丰田 丰田 普拉多 12262291 106515.12%12061.66%
42 上汽大众 斯柯达 野帝 11933226 2033-41.32%00%
43 黄海汽车 黄海 黄海SUV 11072259 1152-3.91%1158-4.40%
44 上汽乘用车 荣威 荣威W5 9452959 2014-53.08%67140.83%
45 华泰汽车 华泰 圣达菲 7591356 59727.14%1690-55.09%
46 东风日产 日产 奇骏 7471576 829-9.89%827-9.67%
47 众泰汽车 众泰 众泰T200 7262900 2174-66.61%00%
48 华泰汽车 华泰 宝利格 6641128 46443.10%1078-38.40%
49 四川汽车 野马 野马F12 6281473 845-25.68%39857.79%
50 北京汽车 北京 北京40 6001200 6000.00%00%

以上就是关于2014年2月SUV销量排行榜,如果对2014年2月SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章