自主紧凑型SUV排行榜,2016年10月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2016年10月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为56667辆, 位居第一,较去年同期上涨50.95%。 传祺GS4以34210辆的销量位居第二,较去年同期上涨62.50%,本年累计销量达273189辆。10月宝骏560销量30820辆,排名第三,较去年同期上涨1.97%,本年累计销量达258299辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主紧凑型SUV排行榜,2016年10月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 56667429896 532686.38%3754150.95%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 34210273189 342020.02%2105262.50%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 30820258299 2223138.64%302261.97%
4 长安汽车 长安 长安CS75 23790167219 24820-4.15%1794832.55%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 2000143911 1375145.45%00%
6 吉利汽车 吉利 博越 1677970301 1405319.40%00%
7 比亚迪 比亚迪1550365673 1008753.69%2301573.75%
8 吉利汽车 吉利 远景X6 1086727978 100568.06%00%
9 海马轿车 海马 海马S5 1072179339 935514.60%673159.28%
10 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1002840221 852417.64%00%
11 东南汽车 东南 东南DX7 953168599 88477.73%555671.54%
12 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 835065443 82900.72%508764.14%
13 东风柳汽 东风风行 风行SX6 81578157 00%00%
14 北汽银翔 幻速 幻速S3 810978072 634927.72%16136-49.75%
15 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 803550835 75476.47%602433.38%
16 东风启辰 启辰 启辰T70 746554262 73821.12%674310.71%
17 众泰汽车 众泰 大迈X5 718174808 8009-10.34%503342.68%
18 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 713812361 522336.66%00%
19 力帆汽车 力帆 迈威 704932597 623713.02%00%
20 江铃控股 陆风 陆风X系 600863836 6209-3.24%6182-2.81%
21 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 568258504 467521.54%8698-34.67%
22 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 50065006 00%00%
23 北汽银翔 幻速 幻速S6 456235755 386717.97%00%
24 众泰汽车 众泰 众泰SR7 427236679 5088-16.04%00%
25 北京汽车 北京 北京20 37097308 279232.84%00%
26 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 365942247 4192-12.71%4537-19.35%
27 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 356847467 5077-29.72%6054-41.06%
28 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 313115546 232834.49%4175-25.01%
29 北京汽车 威旺 威旺S50 300019820 219136.92%00%
30 四川汽车 野马 野马T70 280326313 3000-6.57%4108-31.77%
31 华泰汽车 华泰 新圣达菲 274128703 3251-15.69%3571-23.24%
32 江淮汽车 江淮 瑞风S5 216825089 2944-26.36%112692.54%
33 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 213526215 2199-2.91%5058-57.79%
34 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 20456711 19465.09%00%
35 长城汽车 哈弗 哈弗H5 189618869 18562.16%157820.15%
36 华泰汽车 华泰 圣达菲 165416272 1840-10.11%371345.82%
37 观致汽车 观致 观致5 SUV 13757579 85061.76%00%
38 北京汽车 北京 北京40 13096888 1427-8.27%403224.81%
39 华晨汽车 中华 中华V5 8877813 973-8.84%1417-37.40%
40 郑州日产 东风风度 风度MX6 4026120 742-45.82%1017-60.47%
41 观致汽车 观致 观致3都市SUV 3654356 459-20.48%960-61.98%
42 福田汽车 福田 萨瓦纳 1801684 250-28.00%225-20.00%
43 一汽海马 海马 海马骑士 1296621 601-78.54%1155-88.83%
44 广汽传祺 传祺 传祺GS5 1126181 219-48.86%1343-91.66%
45 北京汽车制造厂 北汽制造 勇士 6342 17-64.71%17-64.71%
46 北京汽车制造厂 北汽制造 域胜007 5398 77-93.51%15-66.67%

以上就是关于2016年10月自主紧凑型SUV销量排行榜,如果对2016年10月自主紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章