紧凑型SUV排行榜,2020年9月紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2020年9月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为40475辆, 位居第一,较去年同期上涨27.64%。 本田CR-V以29388辆的销量位居第二,较去年同期上涨43.70%,本年累计销量达153369辆。9月长安CS75销量25724辆,排名第三,较去年同期上涨27.41%,本年累计销量达179091辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

紧凑型SUV排行榜,2020年9月紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40475213497 2752847.03%3171127.64%
2 东风本田 本田 本田CR-V 29388153369 2268929.53%2045143.70%
3 长安汽车 长安 长安CS75 25724179091 2245614.55%2019027.41%
4 吉利汽车 吉利 博越 20925159547 206851.16%21378-2.12%
5 东风日产 日产 奇骏 19195115757 1394937.61%183964.34%
6 上汽大众 大众 途岳 19168104802 1273750.49%1020987.76%
7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 1896253439 4440327.07%6028214.57%
8 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 18202122757 19543-6.86%1641710.87%
9 上汽大众 大众 途观 17183111091 1341028.14%19501-11.89%
10 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15187102033 4312252.20%3683312.35%
11 东风日产 日产 逍客 14842104018 1096235.40%16515-10.13%
12 长城汽车 哈弗 哈弗M6 1480197283 1151628.53%15108-2.03%
13 广汽传祺 传祺 传祺GS4 1354392226 1117121.23%4920175.26%
14 长安汽车 长安 长安CS55 1295171959 1005628.79%863450.00%
15 比亚迪 比亚迪1286024983 2067522.16%00%
16 广汽本田 本田 皓影 12853106056 15246-15.70%00%
17 长城汽车 哈弗 哈弗F7 1260177871 1030822.24%123042.41%
18 长安汽车 长安 引力T 1060142184 101864.07%00%
19 一汽大众 大众 探歌 1018773826 94807.46%15043-32.28%
20 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 899855683 779615.42%563259.77%
21 吉利汽车 吉利 帝豪GS 835866639 655027.60%9391-11.00%
22 长安汽车 欧尚 欧尚X7 831668606 650927.76%1306296.92%
23 北京现代 现代 现代ix35 821145347 542651.33%14287-42.53%
24 吉利汽车 吉利 远景X6 800459085 602932.76%437183.12%
25 东风悦达起亚 起亚 智跑 775651800 622924.51%503554.04%
26 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 772140701 75262.59%75841.81%
27 华晨宝马 宝马 宝马X1 757967974 9992-24.15%648116.94%
28 广汽丰田 丰田 威兰达 728635907 577326.21%00%
29 一汽大众 捷达 VS5 695759761 65705.89%8140-14.53%
30 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 677037541 584115.90%997579.04%
31 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 666639076 586513.66%373378.57%
32 广汽三菱 三菱 欧蓝德 544634557 374645.38%7499-27.38%
33 上汽大众 斯柯达 柯米克 544425838 421829.07%5984-9.02%
34 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 540040732 473414.07%00%
35 长城汽车 WEY VV6 520626100 445316.91%50932.22%
36 长安福特 林肯 冒险家 462417375 325642.01%00%
37 吉利汽车 领克 领克05 452118546 45200.02%00%
38 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 393737156 329319.56%5425-27.43%
39 长安福特 福特 锐际 393527532 273543.88%00%
40 上汽乘用车 MG MG HS 382725454 288932.47%730424.25%
41 吉利汽车 吉利 icon 360025103 35112.53%00%
42 上汽大众 斯柯达 柯珞克 358213733 209670.90%33845.85%
43 一汽大众 捷达 VS7 356926867 299319.24%00%
44 长安马自达 马自达 马自达CX-5 353924230 275328.55%315612.14%
45 广汽传祺 传祺 传祺GS5 350412324 1693106.97%5373-34.79%
46 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 322421194 203058.82%00%
47 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 309614120 754310.61%274412.83%
48 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 30453045 00%00%
49 吉利汽车 领克 领克06 30053005 00%00%
50 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 30006761 250219.90%3500-14.29%

以上就是关于2020年9月紧凑型SUV销量排行榜,如果对2020年9月紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章