SUV排行榜,2012年11月SUV销量排行榜前十

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2012年11月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为15120辆, 位居第一。 现代ix35以14580辆的销量位居第二,较去年同期上涨45.80%,本年累计销量达94314辆。11月本田CR-V销量12559辆,排名第三,较去年同期下降21.60%,本年累计销量达150060辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

SUV排行榜,2012年11月SUV销量排行榜前十-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 1512096715 150930.18%00%
2 北京现代 现代 现代ix35 1458094314 1251916.46%1000045.80%
3 东风本田 本田 本田CR-V 12559150060 5735118.99%16020-21.60%
4 上汽大众 大众 途观 12106168472 17789-31.95%832245.47%
5 东风悦达起亚 起亚 智跑 849167888 77699.29%616937.64%
6 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 813197021 74299.45%682919.07%
7 长城汽车 长城 长城M4 798140063 78202.06%00%
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 794683094 9041-12.11%650222.21%
9 比亚迪 比亚迪 比亚迪S6 776578792 76361.69%12296-36.85%
10 长城汽车 哈弗 哈弗H5 611543764 61010.23%00%
11 上汽通用 别克 昂科拉 60256025 00%00%
12 广汽丰田 丰田 汉兰达 570969065 398643.23%9473-39.73%
13 北京现代 现代 途胜 500049335 413320.98%337748.06%
14 东风日产 日产 逍客 494797528 2409105.35%11113-55.48%
15 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 493091390 1787175.88%12181-59.53%
16 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 484726352 45716.04%00%
17 广汽传祺 传祺 传祺GS5 462219114 357529.29%00%
18 东风悦达起亚 起亚 狮跑 411036958 4242-3.11%372510.34%
19 一汽海马 海马 海马骑士 400121134 353013.34%264451.32%
20 上汽通用 雪佛兰 科帕奇 379813551 336712.80%00%
21 力帆汽车 力帆 力帆X60 363231039 35213.15%1032251.94%
22 众泰汽车 众泰 众泰5008 320743998 3229-0.68%6296-49.06%
23 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 312019674 4151-24.84%00%
24 华晨汽车 中华 中华V5 305132111 3188-4.30%773862.34%
25 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 SUV 296127626 3031-2.31%165379.13%
26 长安汽车 长安 长安CS35 25393466 927173.89%00%
27 华泰汽车 华泰 圣达菲 238124336 187227.19%756214.95%
28 华晨宝马 宝马 宝马X1 149818867 14056.62%00%
29 江铃控股 陆风 陆风X系 137210936 99438.03%106628.71%
30 上汽乘用车 荣威 荣威W5 12896263 82955.49%68488.45%
31 黄海汽车 黄海 黄海SUV 119512142 11801.27%1327-9.95%
32 华泰汽车 华泰 宝利格 11045199 93817.70%122804.92%
33 江淮汽车 江淮 瑞鹰 9288225 67337.89%66838.92%
34 东风日产 日产 奇骏 89021854 438103.20%2858-68.86%
35 猎豹汽车 猎豹 猎豹黑金刚 81315953 1240-34.44%965-15.75%
36 一汽丰田 丰田 普拉多 68517508 6633.32%2288-70.06%
37 四川汽车 野马 野马F12 5621749 32970.82%00%
38 奇瑞汽车 奇瑞 瑞麒X1 56113425 1184-52.62%1706-67.12%
39 河北中兴 中兴 中兴无限SUV 4834257 4624.55%28470.07%
40 江铃汽车 江铃 驭胜 417891 26457.95%00%
41 北京汽车制造厂 北汽制造 BJ212 4153822 27153.14%4062.22%
42 一汽丰田 丰田 兰德酷路泽 4044662 27646.38%777-48.01%
43 郑州日产 日产 帕拉丁 3184734 362-12.15%610-47.87%
44 四川汽车 野马 野马F10 2711950 23913.39%00%
45 广汽吉奥 吉奥 奥轩 2452558 281-12.81%15558.06%
46 广汽三菱 三菱 帕杰罗 2343750 496-52.82%821-71.50%
47 北京汽车制造厂 北汽制造 勇士 2202897 94134.04%544-59.56%
48 广汽吉奥 吉奥 奥轩GX5 1671621 171-2.34%00%
49 长城汽车 长城 长城M2 15810262 684-76.90%2140-92.62%
50 广汽吉奥 吉奥 帅舰 120730 1172.56%6293.55%

以上就是关于2012年11月SUV销量排行榜,如果对2012年11月SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章