自主紧凑型SUV排行榜,2017年7月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2017年7月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为37305辆, 位居第一,较去年同期下降4.54%。 传祺GS4以26329辆的销量位居第二,较去年同期下降4.63%,本年累计销量达207054辆。7月博越销量21872辆,排名第三,较去年同期上涨115.96%,本年累计销量达146304辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主紧凑型SUV排行榜,2017年7月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 37305263872 351716.07%39079-4.54%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 26329207054 31337-15.98%27607-4.63%
3 吉利汽车 吉利 博越 21872146304 212822.77%10128115.96%
4 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 15261106104 1381210.49%1620842.04%
5 长安汽车 长安 长安CS75 14815120899 15460-4.17%6737119.91%
6 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1286371124 124283.50%672891.19%
7 吉利汽车 吉利 远景X6 912267412 10621-14.11%4227950.00%
8 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 700797600 551727.01%15607-55.10%
9 北汽银翔 幻速 幻速S3 546751649 6033-9.38%51206.78%
10 比亚迪 比亚迪 宋DM 506911907 455211.36%00%
11 比亚迪 比亚迪446438544 5250-14.97%5321-16.11%
12 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 416938375 4957-15.90%00%
13 华泰汽车 华泰 新圣达菲 416035606 4406-5.58%351718.28%
14 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 415143765 4364-4.88%242071.53%
15 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 415156694 7202-42.36%5049-17.79%
16 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 384726186 37313.11%00%
17 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 351230928 3559-1.32%00%
18 海马轿车 海马 海马S5 273036639 3743-27.06%4725-42.22%
19 东风启辰 启辰 启辰T70 272229744 4083-33.33%3441-20.90%
20 力帆汽车 力帆 迈威 262526509 25463.10%4978-47.27%
21 东南汽车 东南 东南DX7 246522799 2811-12.31%5392-54.28%
22 华晨鑫源 斯威 斯威X3 24294105 167644.93%00%
23 北汽银翔 幻速 幻速S6 229015212 1043119.56%3006-23.82%
24 长安汽车 长安 长安CS55 21635656 3416-36.68%00%
25 东风柳汽 东风风行 风行SX6 211617520 20831.58%00%
26 北汽银翔 幻速 幻速S5 20908721 20113.93%00%
27 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 190318790 110771.91%3907-51.29%
28 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 160612118 15841.39%00%
29 江淮汽车 江淮 瑞风S5 156619538 106047.74%116134.88%
30 比亚迪 比亚迪 宋EV 15471789 189718.52%00%
31 北京汽车 北京 北京40 14659180 13816.08%672118.01%
32 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 145726330 2085-30.12%4048-64.01%
33 众泰汽车 众泰 众泰SR7 14267072 72098.06%4293-66.78%
34 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 13379774 349283.09%3718-64.04%
35 四川汽车 野马 野马T70 132313058 102928.57%2400-44.88%
36 上汽乘用车 荣威 荣威ERX5 126412118 1584-20.20%00%
37 江铃控股 陆风 陆风X系 120024700 5000-76.00%4001-70.01%
38 众泰汽车 众泰 大迈X5 108315140 2095-48.31%5066-78.62%
39 长城汽车 哈弗 哈弗H5 10288197 10210.69%1530-32.81%
40 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 101910388 1160-12.16%00%
41 一汽海马 海马 海马骑士 96610321 1098-12.02%141585.11%
42 北京汽车 北京 北京20 9128367 1110-17.84%00%
43 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 7216348 62914.63%1668-56.77%
44 四川汽车 野马 野马T80 6733658 753-10.62%00%
45 观致汽车 观致 观致5 SUV 6284360 56710.76%6112.78%
46 江铃汽车 江铃 驭胜330 6169067 1972-68.76%00%
47 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 5696127 32972.95%680-16.32%
48 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 1775512 531-66.67%1296-86.34%
49 北京汽车 威旺 威旺S50 1705998 921-81.54%3000-94.33%
50 华泰汽车 华泰 圣达菲 1349500 1303.08%1182-88.66%

以上就是关于2017年7月自主紧凑型SUV销量排行榜,如果对2017年7月自主紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章