SUV排行榜,2015年3月SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2015年3月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为31446辆, 位居第一,较去年同期上涨25.37%。 瑞风S3以17329辆的销量位居第二,本年累计销量达53712辆。3月哈弗H2销量15975辆,排名第三,本年累计销量达41743辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

SUV排行榜,2015年3月SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 3144687749 2018655.78%2508225.37%
2 江淮汽车 江淮 瑞风S3 1732953712 161937.02%00%
3 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1597541743 1056151.26%00%
4 长安汽车 长安 长安CS75 1588441734 1011157.10%3151138.71%
5 上汽大众 大众 途观 1552067228 18796-17.43%20378-23.84%
6 长安汽车 长安 长安CS35 1423649704 133136.93%939951.46%
7 北汽银翔 幻速 幻速S3 1387640173 988340.40%00%
8 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 1296612966 00%00%
9 东风日产 日产 奇骏 1225227845 4163194.31%4155194.87%
10 众泰汽车 众泰 众泰T600 1221529759 682079.11%2972311.00%
11 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 1121625427 621580.47%977214.78%
12 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 1107526883 106494.00%00%
13 北京现代 现代 现代ix35 1084528944 792836.79%12583-13.81%
14 上汽通用 别克 昂科威 1049526634 681454.02%00%
15 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 1000227573 808223.76%2735265.70%
16 东风本田 本田 本田CR-V 965526073 520785.42%14813-34.82%
17 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 906017732 554063.54%11196-19.08%
18 北京现代 现代 现代ix25 904924088 586654.26%00%
19 广汽本田 本田 缤智 900123680 521872.50%00%
20 长安福特 福特 翼虎 899429331 83278.01%12107-25.71%
21 东风本田 本田 本田XR-V 872521675 680128.29%00%
22 长城汽车 哈弗 哈弗H1 770319849 460467.31%00%
23 东风悦达起亚 起亚 智跑 738220246 583326.56%8390-12.01%
24 长安福特 福特 翼搏 714320200 605717.93%69353.00%
25 东风启辰 启辰 启辰T70 68139868 2694152.90%00%
26 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 636013105 373570.28%00%
27 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 629518429 445941.18%58976.75%
28 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 628518040 364072.66%7261-13.44%
29 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 622816771 344380.89%554612.30%
30 上汽通用 别克 昂科拉 620617002 428344.90%6740-7.92%
31 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 606819212 507119.66%00%
32 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 578116382 440231.33%346067.08%
33 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 574516306 448927.98%6569-12.54%
34 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 55965596 00%00%
35 神龙汽车 标致 标致3008 520413658 316664.37%6436-19.14%
36 力帆汽车 力帆 力帆X60 513915771 428020.07%283881.08%
37 海马轿车 海马 海马S5 506016943 5260-3.80%00%
38 广汽传祺 传祺 传祺GS5 501612497 304164.95%6251-19.76%
39 长城汽车 长城 长城M4 476913102 265879.42%11305-57.82%
40 广汽三菱 三菱 新劲炫 469412897 244192.30%385521.76%
41 上汽通用 雪佛兰 创酷 451312835 355626.91%00%
42 东风日产 日产 逍客 450912260 281760.06%11142-59.53%
43 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 447114170 2052117.88%00%
44 长安马自达 马自达 马自达CX-5 428613138 352221.69%5014-14.52%
45 北京现代 现代 全新胜达 42595651 399967.42%7029-39.41%
46 华晨汽车 中华 中华V5 416811773 358916.13%304237.02%
47 力帆汽车 力帆 力帆X50 40118866 267450.00%00%
48 江淮汽车 江淮 瑞风S5 33797227 221552.55%3491-3.21%
49 华晨宝马 宝马 宝马X1 334710510 268224.79%3882-13.78%
50 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 32978612 260626.52%00%

以上就是关于2015年3月SUV销量排行榜,如果对2015年3月SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章