自主紧凑型SUV排行榜,2016年9月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2016年9月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为53268辆, 位居第一,较去年同期上涨74.49%。 传祺GS4以34202辆的销量位居第二,较去年同期上涨80.96%,本年累计销量达238979辆。9月长安CS75销量24820辆,排名第三,较去年同期上涨49.92%,本年累计销量达143429辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主紧凑型SUV排行榜,2016年9月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 53268373229 4062931.11%3052874.49%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 34202238979 2637529.68%1890080.96%
3 长安汽车 长安 长安CS75 24820143429 1501765.28%1655649.92%
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 22231227479 1511247.11%24228-8.24%
5 吉利汽车 吉利 博越 1405353522 1013038.73%00%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1375123910 853961.04%00%
7 比亚迪 比亚迪1008750170 613664.39%1113806.29%
8 吉利汽车 吉利 远景X6 1005617111 705142.62%00%
9 海马轿车 海马 海马S5 935568618 787918.73%551869.54%
10 东南汽车 东南 东南DX7 884759068 626541.21%463590.87%
11 吉利汽车 吉利 帝豪GS 852430193 754113.04%00%
12 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 829057093 535054.95%504664.29%
13 众泰汽车 众泰 大迈X5 800967627 617529.70%1526424.84%
14 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 754742800 442670.52%569732.47%
15 东风启辰 启辰 启辰T70 738246797 440967.43%523740.96%
16 北汽银翔 幻速 幻速S3 634969963 60225.43%14520-56.27%
17 力帆汽车 力帆 迈威 623725548 504323.68%00%
18 江铃控股 陆风 陆风X系 620957828 450037.98%500124.16%
19 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 52235223 00%00%
20 众泰汽车 众泰 众泰SR7 508832407 435116.94%00%
21 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 507743899 459410.51%431117.77%
22 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 467552822 402616.12%8222-43.14%
23 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 419238588 292043.56%4435-5.48%
24 北汽银翔 幻速 幻速S6 386731193 336914.78%00%
25 华泰汽车 华泰 新圣达菲 325125962 269720.54%3304-1.60%
26 四川汽车 野马 野马T70 300023510 224533.63%4212-28.77%
27 江淮汽车 江淮 瑞风S5 294422921 3881-24.14%1300126.46%
28 北京汽车 北京 北京20 27923599 807245.97%00%
29 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 232812415 892160.99%4226-44.91%
30 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 219924080 2366-7.06%4393-49.94%
31 北京汽车 威旺 威旺S50 219116820 124875.56%00%
32 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 19464666 142436.66%00%
33 长城汽车 哈弗 哈弗H5 185616973 155219.59%137335.18%
34 华泰汽车 华泰 圣达菲 184014618 153419.95%365404.11%
35 北京汽车 北京 北京40 14275579 14051.57%478198.54%
36 华晨汽车 中华 中华V5 9736926 57469.51%1179-17.47%
37 观致汽车 观致 观致5 SUV 8506204 8302.41%00%
38 郑州日产 东风风度 风度MX6 7425718 39985.96%1135-34.63%
39 一汽海马 海马 海马骑士 6016492 718-16.30%2045-70.61%
40 观致汽车 观致 观致3都市SUV 4593991 31744.79%974-52.87%
41 福田汽车 福田 萨瓦纳 2501504 20025.00%13585.19%
42 广汽传祺 传祺 传祺GS5 2196069 333-34.23%1000-78.10%
43 北京汽车制造厂 北汽制造 域胜007 77393 114-32.46%744.05%
44 四川汽车 野马 野马E70 3552 17105.88%00%
45 北京汽车制造厂 北汽制造 勇士 17336 21-19.05%93-81.72%
46 北京汽车 绅宝 绅宝X65 48152 22-81.82%3533-99.89%

以上就是关于2016年9月自主紧凑型SUV销量排行榜,如果对2016年9月自主紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章