自主紧凑型SUV排行榜,2019年11月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2019年11月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为41676辆, 位居第一,较去年同期下降23.14%。 长安CS75以27220辆的销量位居第二,较去年同期上涨126.15%,本年累计销量达164607辆。11月博越销量22166辆,排名第三,较去年同期上涨13.24%,本年累计销量达207900辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主紧凑型SUV排行榜,2019年11月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 41676344699 406232.59%54226-23.14%
2 长安汽车 长安 长安CS75 27220164607 251898.06%12036126.15%
3 吉利汽车 吉利 博越 22166207900 213963.60%1957513.24%
4 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 20460137157 189547.95%1505335.92%
5 比亚迪 比亚迪 宋Pro 1846560413 1405931.34%00%
6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 1589099798 152114.46%1409812.71%
7 长城汽车 哈弗 哈弗F7 14015130437 15017-6.67%6067131.00%
8 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1245490084 119953.83%1074815.87%
9 广汽传祺 传祺 传祺GS4 1138790263 9391112.67%17059-33.25%
10 长安汽车 长安 长安CS55 10925101071 720751.59%15777-30.75%
11 吉利汽车 吉利 远景X6 1065371921 762139.78%10870-2.00%
12 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 975350356 776525.60%2505289.34%
13 东风小康 东风风光 风光S560 635751014 542017.29%427148.84%
14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 564475075 9742-42.07%6410-11.95%
15 东风柳汽 东风风行 风行T5 548941716 6371-13.84%00%
16 长城汽车 WEY VV6 530752869 52750.61%50016.12%
17 大乘汽车 大乘 大乘G60 489221986 371631.65%00%
18 吉利汽车 领克 领克01 425645387 4608-7.64%38919.38%
19 上汽乘用车 MG MG HS 367935982 1049250.71%34965.23%
20 华晨鑫源 斯威 斯威G01 361128028 268334.59%4786-24.55%
21 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 331141969 31385.51%4207-21.30%
22 广汽传祺 传祺 传祺GS5 312144897 3723-16.17%4947-36.91%
23 长城汽车 WEY VV5 308319278 30700.42%4074-24.32%
24 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 300235128 3438-12.68%3213-6.57%
25 吉利汽车 吉利 远景S1 286624295 206438.86%3793-24.44%
26 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 264833507 25444.09%5135-48.43%
27 长城汽车 哈弗 哈弗H4 249726267 4191-40.42%5052-50.57%
28 长城汽车 哈弗 哈弗F5 245025817 2470-0.81%7065-65.32%
29 吉利汽车 领克 领克02 221821751 21194.67%3008-26.26%
30 北京汽车 北京 北京40 214218336 20345.31%156237.13%
31 吉利汽车 吉利 星越 202010372 2111-4.31%00%
32 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 181219203 1887-3.97%2943-38.43%
33 吉利汽车 吉利 星越MHEV 17229011 117246.93%00%
34 东风启辰 启辰 启辰T70 131313247 13020.84%3517-62.67%
35 海马轿车 海马 海马8S 13105346 75972.60%00%
36 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 129814012 1308-0.76%2680-51.57%
37 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 122322562 2057-40.54%00%
38 吉利汽车 吉利 帝豪GSe 110910722 109917.43%11040.45%
39 威马汽车 威马 威马EX5 109914071 2056-46.55%00%
40 比亚迪 比亚迪 宋Pro DM 10948254 10682.43%00%
41 海马轿车 小鹏 小鹏G3 101615123 505101.19%00%
42 众泰汽车 众泰 众泰T300 85552712 3095-72.37%2448-65.07%
43 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 7466093 60922.50%1187-37.15%
44 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 66912954 853-21.57%1623-58.78%
45 北汽银翔 幻速 幻速S3 62515189 33884.91%3008-79.22%
46 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 4952635 60725.00%26984.01%
47 江淮汽车 江淮 瑞风S5 4805988 600-20.00%50860.00%
48 比亚迪 比亚迪 宋Pro EV 4792549 765-37.39%00%
49 长安汽车 欧尚 欧尚X7 429678 119260.50%00%
50 华晨鑫源 斯威 斯威X3 4284292 501-14.57%37115.36%

以上就是关于2019年11月自主紧凑型SUV销量排行榜,如果对2019年11月自主紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章