自主SUV排行榜,2019年1月自主SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2019年1月自主SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为45034辆, 位居第一,较去年同期下降23.84%。 博越以27503辆的销量位居第二,较去年同期下降9.47%,本年累计销量达27503辆。1月宝骏510销量20911辆,排名第三,较去年同期下降63.95%,本年累计销量达20911辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主SUV排行榜,2019年1月自主SUV销量排行榜前十(哈弗H6是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 4503445034 50303-10.47%59133-23.84%
2 吉利汽车 吉利 博越 2750327503 1707261.10%30381-9.47%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 2091120911 28523-26.69%58006-63.95%
4 长安汽车 长安 长安CS35 1960019600 1398740.13%21553-9.06%
5 长安汽车 长安 长安CS75 1651916519 7613116.98%21162-21.94%
6 长城汽车 哈弗 哈弗F7 1505715057 1104236.36%00%
7 吉利汽车 吉利 缤越 1462714627 1322210.63%00%
8 长安汽车 长安 长安CS55 1346413464 870654.65%23209-41.99%
9 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1267312673 1017324.57%20087-36.91%
10 长城汽车 哈弗 哈弗M6 1207412074 15042-19.73%3877211.43%
11 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1158711587 15027-22.89%22527-48.56%
12 东风小康 东风风光 风光580 1144911449 1009813.38%18339-37.57%
13 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 1120111201 11626-3.66%00%
14 吉利汽车 吉利 远景X3 1044110441 3080238.99%10457-0.15%
15 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 1009910099 100080.91%00%
16 比亚迪 比亚迪 元EV 1009310093 802125.83%00%
17 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 1005810058 13646-26.29%00%
18 吉利汽车 吉利 远景X6 1003010030 2691272.72%100040.26%
19 上汽乘用车 MG MG ZS 88648864 18562-52.25%10913-18.78%
20 广汽传祺 传祺 传祺GS3 85398539 81334.99%748214.13%
21 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 76867686 655017.34%00%
22 江淮汽车 江淮 瑞风S4 75867586 00%00%
23 东风小康 东风风光 风光S560 72017201 66847.73%7500-3.99%
24 广汽传祺 传祺 传祺GS4 71997199 17158-58.04%33935-78.79%
25 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS9 71707170 2053249.25%71340.50%
26 比亚迪 比亚迪 唐 DM 69086908 68071.48%1089534.34%
27 广汽传祺 传祺 传祺GS5 62716271 8176-23.30%00%
28 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 62406240 57768.03%8612-27.54%
29 长城汽车 WEY VV6 58055805 54027.46%00%
30 吉利汽车 领克 领克01 54415441 00%6173-11.86%
31 长城汽车 哈弗 哈弗F5 50685068 10133-49.99%00%
32 长城汽车 哈弗 哈弗H2 50465046 11772-57.14%10390-51.43%
33 长安汽车 长安 长安CX70 45164516 1738159.84%11461-60.60%
34 众泰汽车 众泰 SEEK5 41864186 2069102.32%00%
35 华泰汽车 华泰 新圣达菲 40694069 10035-59.45%438829.00%
36 比亚迪 比亚迪40234023 39571.67%00%
37 华晨鑫源 斯威 斯威G01 37803780 3901-3.10%00%
38 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 37143714 6301-41.06%8922-58.37%
39 东风柳汽 东风风行 风行T5 34563456 00%00%
40 吉利汽车 吉利 远景S1 33073307 181981.80%10303-67.90%
41 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 31933193 3699-13.68%9963-67.95%
42 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 31143114 4888-36.29%7527-58.63%
43 上汽乘用车 MG MG HS 28382838 3525-19.49%00%
44 吉利汽车 吉利 帝豪GSe 28082808 559402.33%00%
45 东风小康 东风风光 风光ix5 27772777 3148-11.79%00%
46 众泰汽车 众泰 众泰T300 25972597 224015.94%7018-63.00%
47 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 24732473 3065-19.31%3802-34.96%
48 华晨鑫源 斯威 斯威X7 24002400 3001-20.03%164046.34%
49 广汽传祺 传祺 传祺GS8 23302330 4466-47.83%8653-73.07%
50 众泰汽车 众泰 众泰T700 22922292 3095-25.95%5083-54.91%

以上就是关于2019年1月自主SUV销量排行榜,如果对2019年1月自主SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章