自主SUV排行榜,2019年2月自主SUV销量排行榜前十(博越是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2019年2月自主SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为25728辆, 位居第一,较去年同期下降14.96%。 博越以15013辆的销量位居第二,较去年同期下降25.82%,本年累计销量达42516辆。2月宝骏510销量12268辆,排名第三,较去年同期下降69.38%,本年累计销量达33179辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主SUV排行榜,2019年2月自主SUV销量排行榜前十(博越是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 2572870762 45034-42.87%30253-14.96%
2 吉利汽车 吉利 博越 1501342516 27503-45.41%20238-25.82%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 1226833179 20911-41.33%40061-69.38%
4 长安汽车 长安 长安CS75 1129727816 16519-31.61%12616-10.45%
5 长城汽车 哈弗 哈弗F7 1066525722 15057-29.17%00%
6 长安汽车 长安 长安CS55 1047623940 13464-22.19%16333-35.86%
7 长安汽车 长安 长安CS35 1035329953 19600-47.18%94379.71%
8 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 844819649 11201-24.58%2005321.35%
9 吉利汽车 吉利 缤越 810222729 14627-44.61%00%
10 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 709917157 10058-29.42%00%
11 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 686918456 11587-40.72%19001-63.85%
12 吉利汽车 吉利 帝豪GS 668819361 12673-47.23%11008-39.24%
13 东风小康 东风风光 风光580 632117770 11449-44.79%13907-54.55%
14 上汽乘用车 MG MG ZS 576014624 8864-35.02%331673.70%
15 众泰汽车 众泰 众泰T300 53907987 2597107.55%403833.48%
16 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 532115420 10099-47.31%00%
17 吉利汽车 吉利 远景X6 524915279 10030-47.67%10251-48.80%
18 长城汽车 哈弗 哈弗M6 502417098 12074-58.39%2330115.62%
19 长安汽车 长安 长安CX70 49749490 451610.14%9064-45.12%
20 广汽传祺 传祺 传祺GS3 488213421 8539-42.83%6801-28.22%
21 广汽传祺 传祺 传祺GS4 443511634 7199-38.39%17690-74.93%
22 吉利汽车 吉利 远景X3 434914790 10441-58.35%10087-56.89%
23 比亚迪 比亚迪 元EV 433214425 10093-57.08%00%
24 东风小康 东风风光 风光S560 430111502 7201-40.27%6407-32.87%
25 长城汽车 WEY VV6 40499854 5805-30.25%00%
26 江淮汽车 江淮 瑞风S4 400711593 7586-47.18%00%
27 比亚迪 比亚迪36847707 4023-8.43%00%
28 广汽传祺 传祺 传祺GS5 36269897 6271-42.18%00%
29 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 357511261 7686-53.49%00%
30 比亚迪 比亚迪 唐 DM 321610124 6908-53.45%2041476.47%
31 众泰汽车 众泰 SEEK5 30607246 4186-26.90%00%
32 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 30029242 6240-51.89%3340-10.12%
33 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 28456038 3193-10.90%3392-16.13%
34 吉利汽车 领克 领克01 28058246 5441-48.45%4012-30.08%
35 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 27533453 700293.29%2916-5.59%
36 华晨鑫源 斯威 斯威G01 26906470 3780-28.84%00%
37 东风小康 东风风光 风光ix5 25325309 2777-8.82%00%
38 北汽银翔 幻速 幻速S3 25204655 213518.03%4340-41.94%
39 华泰汽车 华泰 新圣达菲 23566425 4069-42.10%00%
40 华晨汽车 中华 中华V3 23044224 192020.00%1055118.39%
41 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 22475961 3714-39.50%7883-71.50%
42 北汽银翔 幻速 幻速S7 21744255 20814.47%3673-40.81%
43 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS9 21589328 7170-69.90%4762-54.68%
44 长城汽车 哈弗 哈弗F5 21237191 5068-58.11%00%
45 长城汽车 哈弗 哈弗H4 20403635 159527.90%00%
46 长城汽车 哈弗 哈弗H2 20177063 5046-60.03%6552-69.22%
47 长安汽车 欧尚 欧尚COS1° 20124037 2025-0.64%00%
48 吉利汽车 领克 领克02 16863718 2032-17.03%00%
49 东风柳汽 东风风行 风行T5 16265082 3456-52.95%00%
50 长安汽车 长安 长安CS15 16253087 146211.15%2190-25.80%

以上就是关于2019年2月自主SUV销量排行榜,如果对2019年2月自主SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章