紧凑型SUV排行榜,2016年9月紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2016年9月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为53268辆, 位居第一,较去年同期上涨74.49%。 传祺GS4以34202辆的销量位居第二,较去年同期上涨80.96%,本年累计销量达238979辆。9月长安CS75销量24820辆,排名第三,较去年同期上涨49.92%,本年累计销量达143429辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

紧凑型SUV排行榜,2016年9月紧凑型SUV销量排行榜前十(长安CS75是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 53268373229 4062931.11%3052874.49%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 34202238979 2637529.68%1890080.96%
3 长安汽车 长安 长安CS75 24820143429 1501765.28%1655649.92%
4 上汽大众 大众 途观 22510167755 1943315.83%22638-0.57%
5 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 22231227479 1511247.11%24228-8.24%
6 东风本田 本田 本田CR-V 21596136645 1096796.92%1771221.93%
7 北京现代 现代 全新途胜 20173118463 1714617.65%00%
8 东风日产 日产 奇骏 20066125928 1179270.17%1723016.46%
9 东风日产 日产 逍客 1541295964 1018151.38%3179384.81%
10 长安福特 福特 翼虎 1438284258 872064.93%1244215.59%
11 吉利汽车 吉利 博越 1405353522 1013038.73%00%
12 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1375123910 853961.04%00%
13 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 1042979670 10518-0.85%12638-17.48%
14 比亚迪 比亚迪1008750170 613664.39%1113806.29%
15 吉利汽车 吉利 远景X6 1005617111 705142.62%00%
16 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 968066551 822917.63%696039.08%
17 海马轿车 海马 海马S5 935568618 787918.73%551869.54%
18 东南汽车 东南 东南DX7 884759068 626541.21%463590.87%
19 吉利汽车 吉利 帝豪GS 852430193 754113.04%00%
20 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 829057093 535054.95%504664.29%
21 众泰汽车 众泰 大迈X5 800967627 617529.70%1526424.84%
22 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 754742800 442670.52%569732.47%
23 东风启辰 启辰 启辰T70 738246797 440967.43%523740.96%
24 北京现代 现代 现代ix35 684755825 617510.88%10020-31.67%
25 华晨宝马 宝马 宝马X1 647935754 576912.31%396563.40%
26 北汽银翔 幻速 幻速S3 634969963 60225.43%14520-56.27%
27 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 631051942 568910.92%6400-1.41%
28 力帆汽车 力帆 迈威 623725548 504323.68%00%
29 江铃控股 陆风 陆风X系 620957828 450037.98%500124.16%
30 东风悦达起亚 起亚 智跑 576157497 504514.19%7422-22.38%
31 一汽轿车 马自达 马自达CX-4 527221468 461714.19%00%
32 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 52235223 00%00%
33 众泰汽车 众泰 众泰SR7 508832407 435116.94%00%
34 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 507743899 459410.51%431117.77%
35 长安马自达 马自达 马自达CX-5 467734879 415312.62%43746.93%
36 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 467552822 402616.12%8222-43.14%
37 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 419238588 292043.56%4435-5.48%
38 神龙汽车 标致 标致3008 413732841 37709.73%7352-43.73%
39 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 387245536 5537-30.07%00%
40 北汽银翔 幻速 幻速S6 386731193 336914.78%00%
41 华泰汽车 华泰 新圣达菲 325125962 269720.54%3304-1.60%
42 东风雷诺 雷诺 科雷嘉 306814466 170080.47%00%
43 四川汽车 野马 野马T70 300023510 224533.63%4212-28.77%
44 江淮汽车 江淮 瑞风S5 294422921 3881-24.14%1300126.46%
45 广汽三菱 三菱 新劲炫 282922819 191547.73%26755.76%
46 北京汽车 北京 北京20 27923599 807245.97%00%
47 上汽大众 斯柯达 野帝 243519194 194525.19%3309-26.41%
48 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 232812415 892160.99%4226-44.91%
49 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 219924080 2366-7.06%4393-49.94%
50 北京汽车 威旺 威旺S50 219116820 124875.56%00%

以上就是关于2016年9月紧凑型SUV销量排行榜,如果对2016年9月紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章