长安汽车销量怎么样,2019年4月长安汽车销量(本月总销量为40119辆)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|
330 长安

汽车盟根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2019年4月长安汽车本月总销量为40119辆,其中长安CS35销量为8245辆, 位居第一。长安CS75销量本月销量为7688,本年累计销量达49308辆。长安CS55销量5918辆,本年累计销量达42010辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

长安汽车销量怎么样,2019年4月长安汽车销量(本月总销量为40119辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS35 8245 52795 14597 -43.52% 11025 -25.22%
长安CS75 7688 49308 13804 -44.31% 10292 -25.30%
长安CS55 5918 42010 12152 -51.30% 12756 -53.61%
逸动 5869 29659 9438 -37.82% 9318 -37.01%
欧诺 2833 11622 4386 -35.41% 2539 11.58%
长安CX70 2072 24540 12978 -84.03% 9525 -78.25%
长安CS85 1471 5910 2451 -39.98% 0 0%
悦翔V3 1003 4040 1193 -15.93% 621 61.51%
长安CS15 946 6071 2038 -53.58% 2146 -55.92%
长行 803 847 44 1725.00% 0 0%
长安CS95 707 1841 615 14.96% 887 -20.29%
逸动 EV 647 7361 3426 -81.12% 0 0%
锐程CC 558 5512 2093 -73.34% 3726 -85.02%
欧尚 344 7910 3922 -91.23% 1620 -78.77%
欧尚A800 268 4543 2219 -87.92% 858 -68.76%
长安CS15 EV 261 641 177 47.46% 321 -18.69%
奔奔EV 83 1217 619 -86.59% 2005 -95.86%
睿骋 26 46 0 0% 56 -53.57%
奔奔 3 3 0 0% 24 -87.50%
长安汇总 39745 255876 86152 -53.87% 67719 -41.31%
欧尚COS1° 213 5338 1088 -80.42% 0 0%
科尚 161 1651 467 -65.52% 0 0%
欧尚汇总 374 6989 1555 -75.95% 0 0%
长安汽车汇总 40119 262865 87707 -54.26% 67719 -40.76%

以上就是关于2019年4月长安汽车销量表,如果对2019年4月长安汽车销量还有所疑惑,可以查看长安汽车其它年月份销量。

相关文章