汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2015年3月北京汽车本月总销量为32259辆,其中北京40销量为300辆, 位居第一,较去年同期下降50.00%。 北京汽车E系列以1辆的销量位居第二,较去年同期下降99.99%,本年累计销量达896辆。3月北京汇总销量301辆,排名第三,较去年同期下降96.09%,本年累计销量达1656辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
北京40 | 300 | 760 | 153 | 96.08% | 600 | -50.00% |
北京汽车E系列 | 1 | 896 | 2 | -50.00% | 7101 | -99.99% |
北京汇总 | 301 | 1656 | 155 | 94.19% | 7701 | -96.09% |
绅宝(电动) | 61 | 61 | 0 | 0% | 0 | 0% |
绅宝D70 | 40 | 573 | 65 | -38.46% | 304 | -86.84% |
绅宝D50 | 10000 | 20371 | 3474 | 187.85% | 0 | 0% |
绅宝D20 | 4083 | 9775 | 2057 | 98.49% | 0 | 0% |
绅宝X65 | 2016 | 2365 | 349 | 477.65% | 0 | 0% |
绅宝D20(EV系列) | 1431 | 1950 | 387 | 269.77% | 1 | 143000.00% |
绅宝汇总 | 17631 | 35095 | 6332 | 178.44% | 305 | 5680.66% |
威旺007 | 192 | 375 | 67 | 186.57% | 0 | 0% |
威旺M20 | 14135 | 30286 | 6134 | 130.44% | 5563 | 154.09% |
威旺汇总 | 14327 | 30661 | 6201 | 131.04% | 5563 | 157.54% |
北京汽车汇总 | 32259 | 67412 | 12688 | 154.25% | 13569 | 137.74% |
以上就是关于2015年3月北京汽车销量表,如果对2015年3月北京汽车销量还有所疑惑,可以查看北京汽车其它年月份销量。