上汽通用销量怎么样,2015年5月上汽通用销量(本月总销量为72446俩)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|
1140

汽车盟根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2015年5月上汽通用本月总销量为72446俩,其中昂科威销量为13691辆, 位居第一。 凯越以9453辆的销量位居第二,较去年同期下降62.96%,本年累计销量达67175辆。5月君威销量8586辆,排名第三,较去年同期下降7.75%,本年累计销量达46524辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

上汽通用销量怎么样,2015年5月上汽通用销量(本月总销量为72446俩)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
昂科威 13691 52400 12075 13.38% 0 0%
凯越 9453 67175 1327 612.36% 25520 -62.96%
君威 8586 46524 7497 14.53% 9307 -7.75%
昂科拉 7699 31505 6804 13.15% 6500 18.45%
别克GL8 7549 34226 7680 -1.71% 7098 6.35%
君越 6409 40883 6648 -3.60% 4921 30.24%
全新英朗 16712 52233 16912 -1.18% 0 0%
英朗XT 2332 11181 2543 -8.30% 4973 -53.11%
英朗GT 15 26074 1 1400.00% 14236 -99.89%
别克汇总 72446 362201 61487 17.82% 72555 -0.15%
凯迪拉克 XTS 1678 8671 1266 32.54% 2542 -33.99%
凯迪拉克 ATS-L 2418 12039 2083 16.08% 0 0%
凯迪拉克汇总 4096 20710 3349 22.31% 2542 61.13%
科鲁兹 19153 99323 14558 31.56% 20669 -7.33%
赛欧三厢 15268 93259 15634 -2.34% 18601 -17.92%
科帕奇 1538 9469 3554 -56.72% 3337 -53.91%
爱唯欧三厢 314 3165 143 119.58% 2024 -84.49%
赛欧两厢 48 1027 102 -52.94% 808 -94.06%
迈锐宝 5064 40158 5003 1.22% 9131 -44.54%
创酷 4837 22120 4448 8.75% 5293 -8.62%
爱唯欧两厢 6 72 18 -66.67% 77 -92.21%
雪佛兰汇总 46228 268593 43460 6.37% 59940 -22.88%
上汽通用汇总 122770 651504 108296 13.37% 135037 -9.08%

以上就是关于2015年5月上汽通用销量表,如果对2015年5月上汽通用销量还有所疑惑,可以查看上汽通用其它年月份销量。

相关文章