长安汽车销量怎么样,2019年8月长安汽车销量(本月总销量为53425辆)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|
669 长安

汽车盟根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2019年8月长安汽车本月总销量为53425辆,其中长安CS75销量为12075辆, 位居第一。逸动销量本月销量为9678,本年累计销量达65956辆。长安CS35销量8621辆,本年累计销量达85580辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

长安汽车销量怎么样,2019年8月长安汽车销量(本月总销量为53425辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS75 12075 92008 10953 10.24% 7810 54.61%
逸动 9678 65956 10364 -6.62% 8851 9.34%
长安CS35 8621 85580 5991 43.90% 3240 166.08%
长安CS55 7190 74305 8270 -13.06% 10185 -29.41%
长安CX70 3384 36890 4473 -24.35% 3218 5.16%
长安CS85 2479 13963 1858 33.42% 0 0%
长安CS15 1572 13379 1438 9.32% 1668 -5.76%
悦翔V3 1215 9113 945 28.57% 2149 -43.46%
欧诺 1168 18494 2582 -54.76% 6686 -82.53%
逸动 EV 1075 18350 682 57.62% 352 205.40%
欧尚A800 481 6185 512 -6.05% 256 87.89%
欧尚 460 12324 0 0% 1903 -75.83%
锐程CC 290 9873 1342 -78.39% 957 -69.70%
悦翔 110 580 0 0% 92 19.57%
长行 45 1426 34 32.35% 0 0%
长安CS15 EV 25 1389 10 150.00% 440 -94.32%
奔奔 5 21 2 150.00% 306 -98.37%
长安CS95 531 4934 821 -35.32% 323 64.40%
长安汇总 50404 464770 50277 0.25% 48436 4.06%
科赛3 530 716 186 184.95% 0 0%
科尚 283 2661 301 -5.98% 0 0%
科赛5 761 1385 475 60.21% 0 0%
欧尚COS1° 1447 8419 1231 17.55% 1007 43.69%
欧尚汇总 3021 13181 2193 37.76% 1007 200.00%
长安汽车汇总 53425 477951 52470 1.82% 49443 8.05%

以上就是关于2019年8月长安汽车销量表,如果对2019年8月长安汽车销量还有所疑惑,可以查看长安汽车其它年月份销量。

相关文章