北京汽车销量怎么样,2016年5月北京汽车销量(本月总销量为29664辆)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|
1073

汽车盟根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2016年5月北京汽车本月总销量为29664辆,其中北京40销量为1000辆, 位居第一,较去年同期上涨193.26%。 北京80以73辆的销量位居第二,本年累计销量达83辆。5月北京汇总销量1073辆,排名第三,较去年同期上涨214.66%,本年累计销量达1629辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

北京汽车销量怎么样,2016年5月北京汽车销量(本月总销量为29664辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
北京40 1000 1546 33 2930.30% 341 193.26%
北京80 73 83 10 630.00% 0 0%
北京汇总 1073 1629 43 2395.35% 341 214.66%
绅宝(电动) 53 195 5 960.00% 3 1666.67%
绅宝X65 49 3544 649 -92.45% 1949 -97.49%
绅宝CC 5 419 120 -95.83% 657 -99.24%
绅宝D80 1 4 1 0.00% 0 0%
绅宝D50 EV 769 1496 599 28.38% 0 0%
绅宝D20 442 2759 480 -7.92% 761 -41.92%
绅宝D50 393 2566 160 145.63% 1963 -79.98%
绅宝D70 291 577 110 164.55% 29 903.45%
绅宝X25 5943 38230 10593 -43.90% 0 0%
绅宝X55 3099 20559 3082 0.55% 0 0%
绅宝X35 3003 3003 0 0% 0 0%
绅宝D20(EV系列) 1714 8712 1415 21.13% 1500 14.27%
绅宝汇总 15762 82064 17214 -8.43% 6862 129.70%
威旺S50 4000 6249 2061 94.08% 0 0%
威旺M30 8829 56377 8237 7.19% 0 0%
威旺汇总 12829 62626 10298 24.58% 0 0%
北京汽车汇总 29664 146319 27555 7.65% 7203 311.83%

以上就是关于2016年5月北京汽车销量表,如果对2016年5月北京汽车销量还有所疑惑,可以查看北京汽车其它年月份销量。

相关文章