长安汽车销量怎么样,2018年3月长安汽车销量(本月总销量为110387辆)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|
603 长安

汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2018年3月长安汽车本月总销量为110387辆,其中欧尚汇总销量为0辆, 位居第一。 逸动以21606辆的销量位居第二,较去年同期上涨84.26%,本年累计销量达34124辆。3月长安CS55销量20169辆,排名第三,本年累计销量达59711辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

长安汽车销量怎么样,2018年3月长安汽车销量(本月总销量为110387辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
欧尚汇总 0 0 0 0% 0 0%
逸动 21606 34124 7448 190.09% 11726 84.26%
长安CS55 20169 59711 16333 23.49% 0 0%
长安CX70 18071 38596 9064 99.37% 15225 18.69%
长安CS75 15278 49056 12616 21.10% 22875 -33.21%
长安CS35 11953 42943 9437 26.66% 17018 -29.76%
欧诺 5462 10358 2083 162.22% 16490 -66.88%
欧尚A800 4125 10088 2135 93.21% 0 0%
长安CS15 3801 12186 2190 73.56% 10212 -62.78%
锐程CC 3416 12692 2855 19.65% 0 0%
悦翔V3 1870 5407 1170 59.83% 2456 -23.86%
奔奔EV 1300 2558 578 124.91% 993 30.92%
凌轩 1248 5529 1391 -10.28% 60 1980.00%
长安CS95 1203 3137 490 145.51% 4401 -72.67%
欧尚 696 4932 1348 -48.37% 12928 -94.62%
逸动 EV 69 332 47 46.81% 1 6800.00%
悦翔 41 1480 120 -65.83% 6892 -99.41%
睿骋 35 142 39 -10.26% 250 -86.00%
长安CS15 EV 33 85 29 13.79% 0 0%
奔奔 11 775 0 0% 1535 -99.28%
长安汇总 110387 294131 69373 59.12% 123062 -10.30%
长安汽车汇总 110387 294131 69373 59.12% 123062 -10.30%

以上就是关于2018年3月长安汽车销量表,如果对2018年3月长安汽车销量还有所疑惑,可以查看长安汽车其它年月份销量。

相关文章