长安汽车销量怎么样,2021年2月长安汽车销量(本月总销量为103844辆)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|
943 长安

汽车盟根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2021年2月长安汽车本月总销量为103844辆,其中奔奔EV销量为3274辆, 位居第一。长安UNI-K销量本月销量为2052,本年累计销量达2052辆。锐程CC销量2037辆,本年累计销量达6183辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

长安汽车销量怎么样,2021年2月长安汽车销量(本月总销量为103844辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
奔奔EV 3274 6514 3240 1.05% 0 0%
长安UNI-K 2052 2052 0 0% 0 0%
锐程CC 2037 6183 4146 -50.87% 375 443.20%
长安CX70 1706 6588 4882 -65.06% 2328 -26.72%
长安CS85 1277 3142 1865 -31.53% 607 110.38%
悦翔V3 1126 8253 7127 -84.20% 519 116.96%
长安CS15 926 2600 1674 -44.68% 323 186.69%
长安CS95 905 1850 945 -4.23% 265 241.51%
长安CS55 10238 23104 12866 -20.43% 1190 760.34%
引力T 7038 18906 11868 -40.70% 0 0%
长安CS35 7023 19252 12229 -42.57% 1918 266.16%
长安CS75 32697 74868 42171 -22.47% 3866 745.76%
逸动 15043 38580 23537 -36.09% 2214 579.45%
欧尚 307 828 521 -41.07% 17 1705.88%
欧诺 262 1437 1175 -77.70% 335 -21.79%
长安汇总 85911 214157 128246 -33.01% 13957 515.54%
科赛5 262 1424 1162 -77.45% 3 8633.33%
欧尚X5 10405 23532 13127 -20.74% 0 0%
欧尚X7 6800 15007 8207 -17.14% 307 2114.98%
欧尚COS1° 466 2013 1547 -69.88% 14 3228.57%
欧尚汇总 17933 41976 24043 -25.41% 324 5434.88%
长安汽车汇总 103844 256133 152289 -31.81% 14281 627.15%

以上就是关于2021年2月长安汽车销量表,如果对2021年2月长安汽车销量还有所疑惑,可以查看长安汽车其它年月份销量。

相关文章