汽车盟根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2018年11月长安汽车本月总销量为67481辆,其中长安CS55销量为15777辆, 位居第一,较去年同期上涨2.07%。 长安CS35以12751辆的销量位居第二,较去年同期下降27.37%,本年累计销量达117846辆。11月长安CS75销量12036辆,排名第三,较去年同期下降54.51%,本年累计销量达132680辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
长安CS55 | 15777 | 156655 | 17034 | -7.38% | 15457 | 2.07% |
长安CS35 | 12751 | 117846 | 8191 | 55.67% | 17557 | -27.37% |
长安CS75 | 12036 | 132680 | 14980 | -19.65% | 26456 | -54.51% |
逸动 | 8497 | 116484 | 13231 | -35.78% | 6196 | 37.14% |
欧诺 | 4846 | 52589 | 7355 | -34.11% | 7021 | -30.98% |
锐程CC | 2216 | 28337 | 1766 | 25.48% | 0 | 0% |
长安CX70 | 1946 | 78555 | 3342 | -41.77% | 4532 | -57.06% |
欧尚 | 1686 | 21057 | 1605 | 5.05% | 3715 | -54.62% |
长安CS15 | 1388 | 25864 | 1918 | -27.63% | 4522 | -69.31% |
欧尚A800 | 941 | 14457 | 781 | 20.49% | 6570 | -85.68% |
逸动 EV | 837 | 3379 | 268 | 212.31% | 535 | 56.45% |
悦翔V3 | 750 | 15527 | 984 | -23.78% | 872 | -13.99% |
长安CS15 EV | 702 | 4122 | 7 | 9928.57% | 8 | 8675.00% |
奔奔EV | 489 | 11660 | 1543 | -68.31% | 1112 | -56.03% |
欧力威EV | 419 | 2194 | 9 | 4555.56% | 1043 | -59.83% |
长安CS95 | 137 | 6465 | 264 | -48.11% | 1106 | -87.61% |
奔奔 | 130 | 2114 | 112 | 16.07% | 70 | 85.71% |
凌轩 | 62 | 7872 | 84 | -26.19% | 1706 | -96.37% |
睿骋 | 19 | 331 | 15 | 26.67% | 278 | -93.17% |
逸动PHEV | 9 | 351 | 31 | -70.97% | 0 | 0% |
长安汇总 | 65638 | 798539 | 73520 | -10.72% | 98756 | -33.54% |
欧尚COS1° | 1843 | 6321 | 1487 | 23.94% | 0 | 0% |
欧尚汇总 | 1843 | 6321 | 1487 | 23.94% | 0 | 0% |
长安汽车汇总 | 67481 | 804860 | 75007 | -10.03% | 98756 | -31.67% |
以上就是关于2018年11月长安汽车销量表,如果对2018年11月长安汽车销量还有所疑惑,可以查看长安汽车其它年月份销量。