长安汽车销量怎么样,2021年9月长安汽车销量(本月总销量为89556辆)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|
1047 长安

汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2021年9月长安汽车本月总销量为89556辆,其中长安CS55销量为10570辆, 位居第一。长安CS35销量本月销量为8197,本年累计销量达70428辆。奔奔EV销量7970辆,本年累计销量达53205辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

长安汽车销量怎么样,2021年9月长安汽车销量(本月总销量为89556辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS55 10570 85961 6545 61.50% 12951 -18.38%
长安CS35 8197 70428 5558 47.48% 7078 15.81%
奔奔EV 7970 53205 7358 8.32% 667 1094.90%
引力T 6060 64722 6266 -3.29% 10601 -42.84%
锐程CC 2629 20708 3008 -12.60% 3516 -25.23%
悦翔V3 2531 26726 3010 -15.91% 3931 -35.61%
长安UNI-K 2344 26376 2537 -7.61% 0 0%
欧诺 1419 6091 1820 -22.03% 1715 -17.26%
长安CS85 1283 12844 1073 19.57% 1628 -21.19%
长安CS95 1211 7338 655 84.89% 650 86.31%
长安CX70 717 15055 1785 -59.83% 2497 -71.29%
欧尚 643 5670 846 -24.00% 1015 -36.65%
长安CS15 545 10457 1589 -65.70% 571 -4.55%
长安CS75 15798 225506 15530 1.73% 25724 -38.59%
逸动 13271 138271 12876 3.07% 18481 -28.19%
长安汇总 75188 769358 70456 6.72% 91025 -17.40%
欧尚X5 12612 98262 10712 17.74% 80 15665.00%
欧尚X7 467 39837 744 -37.23% 8316 -94.38%
科赛5 434 4386 657 -33.94% 870 -50.11%
科尚 216 1554 104 107.69% 49 340.82%
欧尚COS1° 639 7641 649 -1.54% 1497 -57.31%
欧尚汇总 14368 151680 12866 11.67% 10812 32.89%
长安汽车汇总 89556 921038 83322 7.48% 101837 -12.06%

以上就是关于2021年9月长安汽车销量表,如果对2021年9月长安汽车销量还有所疑惑,可以查看长安汽车其它年月份销量。

相关文章