汽车盟根据乘联会发布的12月销量数据显示, 2018年12月北京汽车本月总销量为19143辆,其中北京40销量为3586辆, 位居第一,较去年同期上涨111.56%。 北京20以2848辆的销量位居第二,较去年同期上涨0.78%,本年累计销量达10444辆。12月北京80销量25辆,排名第三,较去年同期下降77.88%,本年累计销量达645辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
北京40 | 3586 | 24458 | 1562 | 129.58% | 1695 | 111.56% |
北京20 | 2848 | 10444 | 114 | 2398.25% | 2826 | 0.78% |
北京80 | 25 | 645 | 24 | 4.17% | 113 | -77.88% |
北京汇总 | 6459 | 35547 | 1700 | 279.94% | 4634 | 39.38% |
绅宝智行 | 5107 | 9594 | 1143 | 346.81% | 0 | 0% |
绅宝D70 | 1 | 6329 | 0 | 0% | 20 | -95.00% |
绅宝D50 | 2496 | 20201 | 2487 | 0.36% | 5274 | -52.67% |
绅宝智道 | 2082 | 2351 | 269 | 673.98% | 0 | 0% |
绅宝X35 | 1378 | 26127 | 5109 | -73.03% | 6733 | -79.53% |
绅宝X25 | 941 | 16352 | 76 | 1138.16% | 2260 | -58.36% |
EX5 | 513 | 513 | 0 | 0% | 0 | 0% |
绅宝D20 | 152 | 683 | 0 | 0% | 219 | -30.59% |
绅宝汇总 | 12670 | 82150 | 9084 | 39.48% | 14506 | -12.66% |
威旺M50 | 14 | 5693 | 30 | -53.33% | 2992 | -99.53% |
威旺汇总 | 14 | 5693 | 30 | -53.33% | 2992 | -99.53% |
北京汽车汇总 | 19143 | 123390 | 10814 | 77.02% | 22132 | -13.51% |
以上就是关于2018年12月北京汽车销量表,如果对2018年12月北京汽车销量还有所疑惑,可以查看北京汽车其它年月份销量。