2019年3月丰田销量,丰田汉兰达(本月销售为6979辆)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2019年3月丰田销量中,汉兰达销量为6979辆, 位居第一。致炫销量本月销量为5662,本年累计销量达17317辆。致享销量4039辆,本年累计销量达13190辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2019年3月丰田销量,丰田汉兰达(本月销售为6979辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
汉兰达 6979 22072 4612 51.32% 6433 8.49%
致炫 5662 17317 3219 75.89% 3668 54.36%
致享 4039 13190 2555 58.08% 3080 31.14%
C-HR 3702 13027 1539 140.55% 0 0%
雷凌混动 2795 10139 1950 43.33% 3172 -11.89%
凯美瑞混动 2656 8128 1367 94.29% 1043 154.65%
雷凌 15593 45017 8137 91.63% 11897 31.07%
凯美瑞 13492 32934 3827 252.55% 13672 -1.32%
广汽丰田汇总 54918 161824 27206 101.86% 42965 27.82%
丰田RAV4 11807 37853 8187 44.22% 13374 -11.72%
卡罗拉 27825 84533 18997 46.47% 33670 -17.36%
亚洲龙 混动 1821 1821 0 0% 0 0%
卡罗拉 PHEV 1775 1969 194 814.95% 0 0%
皇冠 1434 3710 989 44.99% 3439 -58.30%
亚洲龙 311 311 0 0% 0 0%
普拉多 3265 8520 2404 35.82% 2718 20.13%
威驰FS 3006 11017 2819 6.63% 2926 2.73%
威驰 5362 13561 1822 194.29% 6733 -20.36%
奕泽 4150 15644 4402 -5.72% 0 0%
一汽丰田汇总 60756 178939 39814 52.60% 62860 -3.35%
丰田汇总 115674 340763 67020 72.60% 105825 9.31%

以上就是关于2019年3月丰田销量表格,如果对2019年3月丰田销量有什么不明白的可以了解其他汽车内容资讯

相关文章