2019年3月日产销量,日产轩逸(本月销售为44948辆)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2019年3月日产销量中,轩逸销量为44948辆, 位居第一。奇骏销量本月销量为23623,本年累计销量达47733辆。逍客销量9633辆,本年累计销量达34600辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2019年3月日产销量,日产轩逸(本月销售为44948辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
轩逸 44948 112955 23553 90.84% 37672 19.31%
奇骏 23623 47733 7848 201.01% 17765 32.97%
逍客 9633 34600 8341 15.49% 16646 -42.13%
骐达 7450 14483 2578 188.98% 4704 58.38%
天籁 7056 17737 3833 84.09% 10130 -30.35%
蓝鸟 6347 13991 2840 123.49% 4606 37.80%
劲客 5124 11294 3239 58.20% 4495 13.99%
楼兰 2672 5283 1257 112.57% 2934 -8.93%
途达 1320 3380 877 50.51% 0 0%
阳光 567 1577 351 61.54% 916 -38.10%
轩逸EV 152 945 291 -47.77% 0 0%
东风日产汇总 108892 263978 55008 97.96% 99868 9.04%
日产NV200 659 1435 344 91.57% 900 -26.78%
郑州日产汇总 659 1435 344 91.57% 900 -26.78%
日产汇总 109551 265413 55352 97.92% 100768 8.72%

以上就是关于2019年3月日产销量表格,如果对2019年3月日产销量有什么不明白的可以了解其他汽车内容资讯

相关文章