2019年1月大众销量,大众朗逸(本月销售为58537辆)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2019年1月大众销量中,朗逸销量为58537辆, 位居第一。新桑塔纳销量本月销量为28508,本年累计销量达28508辆。帕萨特销量15622辆,本年累计销量达15622辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2019年1月大众销量,大众朗逸(本月销售为58537辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
朗逸 58537 58537 39628 47.72% 44202 32.43%
新桑塔纳 28508 28508 18183 56.78% 33793 -15.64%
帕萨特 15622 15622 16018 -2.47% 19831 -21.22%
途观 14181 14181 27097 -47.67% 26392 -46.27%
大众全新POLO 13604 13604 3644 273.33% 17946 -24.19%
途岳 12608 12608 10178 23.88% 0 0%
凌渡 11966 11966 6309 89.67% 14831 -19.32%
途昂 6020 6020 10186 -40.90% 8841 -31.91%
途安 1566 1566 3435 -54.41% 3979 -60.64%
辉昂 1407 1407 1388 1.37% 2407 -41.55%
朗逸两厢 970 970 856 13.32% 0 0%
帕萨特 PHEV 873 873 859 1.63% 0 0%
途观L PHEV 769 769 1184 -35.05% 0 0%
桑塔纳·浩纳 332 332 692 -52.02% 1757 -81.10%
大众Crosspolo 36 36 25 44.00% 91 -60.44%
大众Polo GTI 1 1 1 0.00% 4 -75.00%
上汽大众汇总 167000 167000 139683 19.56% 174074 -4.06%
高尔夫GTI 194 194 246 -21.14% 164 18.29%
大众CC 817 817 946 -13.64% 1413 -42.18%
蔚领 1197 1197 1441 -16.93% 6931 -82.73%
高尔夫嘉旅 2247 2247 1287 74.59% 4368 -48.56%
探歌 7239 7239 8499 -14.83% 0 0%
探岳 6921 6921 10052 -31.15% 0 0%
高尔夫 6652 6652 9599 -30.70% 18545 -64.13%
迈腾 12398 12398 15224 -18.56% 29297 -57.68%
宝来 24765 24765 21236 16.62% 32585 -24.00%
速腾 16587 16587 22455 -26.13% 34874 -52.44%
捷达 31065 31065 36711 -15.38% 39651 -21.65%
一汽大众汇总 110082 110082 127696 -13.79% 167828 -34.41%
大众汇总 277082 277082 267379 3.63% 341902 -18.96%

以上就是关于2019年1月大众销量表格,如果对2019年1月大众销量有什么不明白的可以了解其他汽车内容资讯

相关文章