2019年2月丰田销量,丰田雷凌(本月销售为8137辆)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|
256

汽车盟根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2019年2月丰田销量中,雷凌销量为8137辆, 位居第一。汉兰达销量本月销量为4612,本年累计销量达15093辆。凯美瑞销量3827辆,本年累计销量达19442辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2019年2月丰田销量,丰田雷凌(本月销售为8137辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
雷凌 8137 29424 21287 -61.77% 6158 32.14%
汉兰达 4612 15093 10481 -56.00% 2599 77.45%
凯美瑞 3827 19442 15615 -75.49% 6847 -44.11%
致炫 3219 11655 8436 -61.84% 2526 27.43%
致享 2555 9151 6596 -61.26% 2057 24.21%
C-HR 1539 9325 7786 -80.23% 0 0%
凯美瑞混动 1367 5472 4105 -66.70% 808 69.18%
雷凌混动 1950 7344 5394 -63.85% 1607 21.34%
广汽丰田汇总 27206 106906 79700 -65.86% 22602 20.37%
威驰 1822 8199 6377 -71.43% 4218 -56.80%
皇冠 989 2276 1287 -23.15% 2430 -59.30%
卡罗拉 PHEV 194 194 0 0% 0 0%
普拉多 2404 5255 2851 -15.68% 1698 41.58%
威驰FS 2819 8011 5192 -45.70% 2045 37.85%
奕泽 4402 11494 7092 -37.93% 0 0%
卡罗拉 18997 56708 37711 -49.62% 21950 -13.45%
丰田RAV4 8187 26046 17859 -54.16% 7627 7.34%
一汽丰田汇总 39814 118183 78369 -49.20% 39968 -0.39%
丰田汇总 67020 225089 158069 -57.60% 62570 7.11%

以上就是关于2019年2月丰田销量表格,如果对2019年2月丰田销量有什么不明白的可以了解其他汽车内容资讯

相关文章